Події - Всі події - Турнір з міні-футболу Сокальської ОТГ |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Сергій Баляс | МФК "Датський" Сокаль | 20 |
2 | Володимир Бойко | ФСК "Тартаків" | 17 |
3 | Назарій Муха | МФК "Датський" Сокаль | 16 |
- | Андрій Денисюк | ФСК "Тартаків" | 16 |
5 | Назар Заморський | МФК "Команда-11" Сокаль | 11 |
- | Андрій Лозовий | МФК "Команда-11" Сокаль | 11 |
- | Назар Бойко | ФСК "Тартаків" | 11 |
- | Ян Акрамовський | МФК "Команда-11" Сокаль | 11 |
9 | Назар Білюк | МФК "Команда-11" Сокаль | 8 |
- | Юрій Цьох | МФК "Датський" Сокаль | 8 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Олег Жируха | МФК "Західний Буг" Сокаль | 2 |
2 | Матвій Ільчак | ФСК "Тартаків" | 1 |
- | Тарас Чепіль | СК "Свитазів" | 1 |
- | Владислав Чоп | СК "Свитазів" | 1 |
- | Максим Штокало | МФК "Команда-11" Сокаль | 1 |
- | Віталій Гузар | ФК "Воля" Горбків | 1 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Андрій Лозовий | МФК "Команда-11" Сокаль | 1 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Павло Сильвестер | МФК "Команда-11" Сокаль | 1 |
- | Сергій Кальмук | ФК "Воля" Горбків | 1 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Володимир Сафіян | МФК "Датський" Сокаль | 1 |
- | Маркіян Водоніс | МФК "Західний Буг" Сокаль | 1 |
- | Назар Бойко | ФСК "Тартаків" | 1 |