Турнірна таблиця - Меморіал Ернеста Юста 2024 |
Група 1 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Рух U-19" Львів | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | ||
2 | ФК "Новий Розділ" | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 | ||
3 | "Фенікс" Підмонастир | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | ||
4 | ФК "Шахтар" Червоноград | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | -18 | 0 |
Група 2 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Рух-2" Львів | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 | ||
2 | "Легінь" Брюховичі | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ||
3 | ФК "Жовква" | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 4 | ||
4 | ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
Група 3 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Юність" Верхня Білка/Куликів | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | ||
2 | ФК "Blago-Юність" Верхня | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | ||
3 | ФК "Покрова" Львів | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | ||
4 | ЛСТМ "Луцьксантехмонтаж №536" Луцьк | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
Група 4 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Миколаїв" | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | ||
2 | ФК "Рух-3" Львів | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | ||
3 | ФК "Олесько" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | ||
4 | "Турбо" Березів | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
Група 5 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "П'ятничани" | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | ||
2 | ФК "Легіон" Стільсько | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 4 | ||
3 | МФК "Галичина" Дрогобич | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | ||
4 | ФК "Штурм" Дуліби/Грабовець | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 0 |
Група 6 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Темп" Відники | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | ||
2 | "Рух-Збірна" Репехів | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | ||
3 | "Січ" Заболотці | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ||
4 | СК "Воля" Братковичі | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 |
Група 7 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Мостиська" | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | ||
2 | "Колос" Городок | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | ||
3 | СФК "Муроване" | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | ||
4 | "Юність-2" Верхня Білка | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 |
Група 8 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Нафтовик" Борислав | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | ||
2 | ФК "Січ" Добряни | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | ||
3 | "Темп" Гірське | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ||
4 | ФК "Троянда" Ходорів | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 0 |
Група 9 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Датський текстиль" Сокаль | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | ||
2 | "Сокіл" В.Глібовичі | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
3 | ФК "Давидів" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
4 | ФСК "Самбір" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
Група 10 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Гірник" Новояворівськ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | ||
2 | "УФК Карпати U-17" Львів | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | ||
3 | "Скала" Вільховець | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | ||
4 | ФК "Старий Самбір" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | -10 | 1 |
Група 11 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Корміл" Яворів | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | ||
2 | ФК "Львів U-19" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | ||
3 | "Босота" Чорнушовичі | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | ||
4 | "Стріла" Підгородище | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
Група 12 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСК "Погонь" Львів | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | ||
2 | "Карпати-Кам'янка" Кам'янка-Бузька | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 4 | ||
3 | ФК "Дубляни" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | ||
4 | "Берізка" Підберізці | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
Група 13 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКК "Крупсько" Крупське | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:9 | 6 | 7 | ||
2 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 4 | ||
3 | "Зоря-Дністер" Хлопчиці/Долобів | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:14 | -4 | 4 | ||
4 | "Рух U-17" Винники | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 1 |
Група 14 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Юність" Запитів | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | ||
2 | ФК "Мостиська-2" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ||
3 | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | ||
4 | ФК "Львів U-17" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
Вихід в плей-оф |
І = Ігри | В = Виграші | Н = Нічиї | П = Поразки | М'ячі = М'ячі | +/- = Різниця м'ячів | Очки = Очки | Ост.матчі = Останні матчі |