Турнірна таблиця - Меморіал Ернеста Юста 2022



Група 1
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 ФК "Рух U-19" Львів 3 3 0 0 26:2 24 9
2 СКК "Пісочна" 3 2 0 1 11:10 1 6
3 "Ватра" Тарасівка 3 1 0 2 6:18 -12 3
4 "Скала" Вільховець 3 0 0 3 4:17 -13 0

Група 2
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 "Лео-Кераміка" Львів 3 2 1 0 8:1 7 7
2 ФК "Львів U-19" 3 2 0 1 7:2 5 6
3 "Стріла" Сулимів 3 1 1 1 2:5 -3 4
4 ФК "Дубляни" 3 0 0 3 0:9 -9 0

Група 3
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 "Юність" Верхня/Нижня Білка 3 3 0 0 26:0 26 9
2 ФК "Мостиська" 3 2 0 1 9:10 -1 6
3 "Турбо" Березів 3 1 0 2 7:16 -9 3
4 "Скеля" Жовква 3 0 0 3 4:20 -16 0

Група 4
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 ФК "Миколаїв" 3 3 0 0 12:0 12 9
2 "Легінь" Брюховичі 3 2 0 1 9:7 2 6
3 СКК "Острів" Чорний Острів 3 1 0 2 5:10 -5 3
4 ФК "Ямпіль" 3 0 0 3 3:12 -9 0

Група 5
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 "Фенікс" Підмонастир 3 2 0 1 11:3 8 6
2 "Жупан" Винники 3 2 0 1 3:2 1 6
3 СФК "Муроване" 3 2 0 1 6:5 1 6
4 "Магнето" Запитів 3 0 0 3 3:13 -10 0

Група 6
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 ФК "Куликів" 3 3 0 0 13:1 12 9
2 "Вишня" Судова Вишня 3 2 0 1 13:5 8 6
3 "Босота" Чорнушовичі 3 0 1 2 2:11 -9 1
4 "Львівська хвиля" Львів 3 0 1 2 0:11 -11 1

Група 7
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 "Темп" Відники 3 3 0 0 10:1 9 9
3 ФК "Топорів" 3 1 0 2 5:4 1 3
2 "Берізка" Підберізці 3 2 0 1 6:7 -1 6
4 "Сокіл" Сокільники 3 0 0 3 3:12 -9 0

Група 8
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
2 "Корміл" Давидів 3 2 0 1 12:5 7 6
1 "Темп" Гірське 3 3 0 0 8:4 4 9
3 "Рух-Збірна" Репехів 3 1 0 2 4:9 -5 3
4 "Old School" Львів 3 0 0 3 3:9 -6 0

Група 9
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 ЛСК "Погонь" Львів 3 2 1 0 7:1 6 7
2 ФК "Жовква/Артасів" 3 1 2 0 6:3 3 5
3 "Фенікс-Стефано-2" Підмонастир 3 1 1 1 5:3 2 4
4 ФК "Давидів" 3 0 0 3 0:11 -11 0

Група 10
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 ДЮШ "Львів"/СКК "Демня" 3 3 0 0 15:0 15 9
2 "Сокіл" В.Глібовичі 3 2 0 1 7:4 3 6
3 ФСК "Вугільник" Гірник 3 1 0 2 5:10 -5 3
4 "Камула" Романів 3 0 0 3 3:16 -13 0

Група 11
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 "Агрон" Великогаївська ОТГ 3 2 0 1 5:3 2 6
2 "Високий Замок" Львів 3 2 0 1 6:6 0 6
3 ФК "Шахтар" Червоноград 3 1 0 2 6:6 0 3
4 ЛУФК U-17 3 1 0 2 3:5 -2 3

Група 12
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
2 ЛСТМ "Луцьксантехмонтаж №536" Луцьк 3 2 0 1 11:5 6 6
1 ФК "Щирець" 3 2 1 0 10:7 3 7
3 СК "Воля" Братковичі 3 0 2 1 8:12 -4 2
4 ДЮФК "Галичина U-19" Львів 3 0 1 2 4:9 -5 1

Група 13
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 "Тандем" Жовтанці 3 2 1 0 11:4 7 7
2 ФК "Олесько" 3 1 2 0 5:4 1 5
3 "Датський текстиль" Сокаль 3 1 1 1 5:6 -1 4
4 ФСК "Яворів" 3 0 0 3 2:9 -7 0

Група 14
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
2 ФК "П'ятничани" 3 2 0 1 9:6 3 6
1 СКК "Крупсько" Крупське 3 2 0 1 11:9 2 6
3 СК "Дубляни" 3 1 0 2 7:9 -2 3
4 "Кар'єр/Дністер" Торчиновичі/Ст.Самбір 3 1 0 2 4:7 -3 3

Група 15
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 "Скала 1911" Стрий 3 2 0 1 9:3 6 6
2 ФК "Рудки" 3 2 0 1 8:6 2 6
3 СОК "Пульс-Авангард" Жидачів 3 1 1 1 6:6 0 4
4 ФК "Новий Розділ" 3 0 1 2 3:11 -8 1

Група 16
М.   Команда І В Н П М'ячі +/-ASC Очки
1 МФК "Галичина" Дрогобич 3 2 0 1 8:4 4 6
2 СК "Нафтовик" Борислав 3 1 2 0 3:2 1 5
3 Стрілківська ТГ 3 1 1 1 6:5 1 4
4 ФК "Ходорів/Вовчатичі" 3 0 1 2 0:6 -6 1


  Вихід в плей-оф 

І = Ігри В = Виграші Н = Нічиї П = Поразки М'ячі = М'ячі +/- = Різниця м'ячів Очки = Очки
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району