Турнірна таблиця - Меморіал Ернеста Юста 2023



Група 1
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Стріла" Сулимів 3 0 0 3 1:8 -7 0
3 "Датський текстиль" Сокаль 3 1 0 2 4:6 -2 3
2 ФСК "Колос" Прилбичі 3 2 0 1 7:6 1 6
1 ФК "Рух U-19" Львів 3 3 0 0 9:1 8 9

Група 2
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Жупан" Винники 3 0 1 2 3:16 -13 1
3 "Легінь" Брюховичі 3 0 2 1 4:5 -1 2
2 "Юність" Верхня/Нижня Білка 3 2 0 1 10:7 3 6
1 "Рух U-17" Винники 3 2 1 0 15:4 11 7

Група 3
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Турбо" Березів 3 0 0 3 9:14 -5 0
2 СК "Воля" Братковичі 3 1 1 1 10:13 -3 4
- "Друзі ЗСУ" Кам'янеччина 3 1 1 1 11:14 -3 4
1 "Фенікс" Підмонастир 3 3 0 0 16:5 11 9

Група 4
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 ФК "Сільмаш" Львів 3 0 0 3 2:10 -8 0
3 ФК "Олесько" 3 1 0 2 5:6 -1 3
2 ФСК "Вугільник" Гірник 3 2 0 1 6:9 -3 6
1 "Темп" Відники 3 3 0 0 12:0 12 9

Група 5
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 ФК "Шахтар" Червоноград 3 0 1 2 4:9 -5 1
3 ФК "Львів U-17" 3 1 0 2 4:13 -9 3
2 "Колос" Городок 3 1 1 1 7:6 1 4
1 ФК "Миколаїв" 3 3 0 0 15:2 13 9

Група 6
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Сокіл" Муроване 3 0 0 3 2:15 -13 0
3 ФК "Троянда" Ходорів 3 1 0 2 2:14 -12 3
2 ФК "П'ятничани" 3 2 1 0 13:4 9 7
1 СК "Нафтовик" Борислав 3 2 1 0 17:1 16 7

Група 7
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 ФК "Покрова" Львів 3 0 1 2 5:10 -5 1
3 МФК "Нові імена" Львів 3 1 0 2 6:11 -5 3
2 "Скала" Вільховець 3 1 1 1 8:9 -1 4
1 ФК "Мостиська" 3 3 0 0 13:2 11 9

Група 8
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Стріла" Підгородище 3 0 1 2 4:15 -11 1
3 ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) 3 1 0 2 2:8 -6 3
2 "Карпати-2" Львів 3 2 0 1 15:2 13 6
1 СКК "Крупсько" Крупське 3 2 1 0 9:5 4 7

Група 9
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Рух-Збірна" Репехів 3 0 0 3 4:11 -7 0
3 ФСК "Самбір" 3 1 1 1 6:4 2 4
2 "Босота" Чорнушовичі 3 1 2 0 4:2 2 5
1 ФК "Жовква" 3 2 1 0 6:3 3 7

Група 10
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Сокіл" Никонковичі 3 0 0 3 2:16 -14 0
3 ФК "Новий Розділ" 3 1 0 2 3:7 -4 3
2 СКК "Пісочна" 3 2 0 1 8:12 -4 6
1 "Скала 1911" Стрий 3 3 0 0 23:1 22 9

Група 11
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Ультрас Карпати" Львів 3 0 0 3 0:10 -10 0
3 "Берізка" Підберізці 3 1 0 2 8:8 0 3
2 "Гірник" Новояворівськ 3 2 1 0 8:4 4 7
1 ФК "Куликів" 3 2 1 0 8:2 6 7

Група 12
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 "Дністер" Кам'яне 3 0 0 3 3:24 -21 0
3 СОК "Пульс-Авангард" Жидачів 3 1 1 1 8:4 4 4
2 "Темп" Гірське 3 2 0 1 13:5 8 6
1 МФК "Галичина" Дрогобич 3 2 1 0 12:3 9 7

Група 13
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 FC "Sokil" Львів 3 0 0 3 2:17 -15 0
3 ФК "Ямпіль" 3 1 0 2 9:4 5 3
2 "Сокіл" В.Глібовичі 3 2 0 1 6:2 4 6
1 ЛСК "Погонь" Львів 3 3 0 0 9:3 6 9

Група 14
М.   Команда ІASC В Н П М'ячі +/- Очки
4 СК "Легенда" Сілець 3 0 0 3 0:27 -27 0
3 "УФК Карпати U-17" Львів 3 1 0 2 17:7 10 3
2 ФК "Щирець" 3 2 0 1 11:7 4 6
1 "Агрон" Великогаївська ОТГ 3 3 0 0 14:1 13 9


  Вихід в плей-оф 

І = Ігри В = Виграші Н = Нічиї П = Поразки М'ячі = М'ячі +/- = Різниця м'ячів Очки = Очки
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району