Склад - ФК "Вікторія" Волсвин

ФК

 Воротарі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Сергій Вівсяний 30 травня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Кравчук 06 травня 2004 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Леонченко 02 квітня 1983 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Сироїд 27 серпня 1982 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Петро Коліда 27 серпня 1981 0 0 0 0 0 0 0
    Сергій Латишко 30 жовтня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Литвинчук 17 квітня 1992 0 0 0 0 0 0 0
    Анатолій Магдюк 14 травня 1984 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Поліщук 26 березня 1990 0 0 0 0 0 0 0
    Михайло Ричак 09 вересня 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Рончко 16 червня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Павло Сидчук 16 серпня 1981 0 0 0 0 0 0 0
    Віктор Абрамчук 16 лютого 1987 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Святослав Андрущак 01 лютого 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Вець 28 травня 1980 0 0 0 0 0 0 0
    Олег Ковальчук 10 червня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Дмитро Коцюбинський 10 червня 1994 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Купецький 13 липня 1992 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Лойко 12 лютого 2002 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Лойко 16 лютого 2002 0 0 0 0 0 0 0
    Дмитро Меда 16 червня 2004 0 0 0 0 0 0 0
    Тарас Меда 13 березня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Василь Михайлишин 13 січня 2002 0 0 0 0 0 0 0
    Михайло Мократ 10 жовтня 1989 0 0 0 0 0 0 0
    Віталій Пелех 19 квітня 2006 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Рончко 19 травня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Рубан 26 листопада 1983 0 0 0 0 0 0 0
    Валентин Сівер 12 грудня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Віктор Сало 11 січня 1982 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Сорока 13 березня 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Федечко 15 вересня 2000 0 0 0 0 0 0 0
    Степан Федишин 31 липня 1986 0 0 0 0 0 0 0
    Владислав Цюняк 13 серпня 2006 0 0 0 0 0 0 0
    Валентин Черкасов 13 лютого 2001 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Андрій Вовк 06 березня 2000 0 0 0 0 0 0 0
    Назар Герус 10 жовтня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Іван Калинович 30 серпня 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Вадим Колдубай 11 листопада 2006 0 0 0 0 0 0 0
    Ігор Панчук 21 травня 1977 0 0 0 0 0 0 0
    Петро Романчук 28 квітня 1994 0 0 0 0 0 0 0
<< < березня 2024 > >>
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Немає матчів матч протягом березня 2024 Немає матчів матч протягом березня 2024
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району