Склад - СФК "Боб'ятин" [Бобт] - Перша ліга 2019



СФК

 Воротарі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Роман Демчук Роман Демчук - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Юрій Ничай Юрій Ничай - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ігор Семенюк Ігор Семенюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Володимир Семенюк Володимир Семенюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Андрій Сливінський Андрій Сливінський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Василь Ткачук Василь Ткачук - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Олег Ткачук Олег Ткачук - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Юрій Богайко Юрій Богайко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Богдан Вець Богдан Вець 28 травня 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Володимир Войтюк Володимир Войтюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Віталій Гаврилко Віталій Гаврилко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ігор Пархович Ігор Пархович - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Владислав Семенюк Владислав Семенюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Василь Шеремета Василь Шеремета - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Сергій Штокало Сергій Штокало - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 16 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Тарас Головчак Тарас Головчак - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрій Гулюк Андрій Гулюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олег Коваль Олег Коваль - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрій Рубель Андрій Рубель - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрій Станішевський Андрій Станішевський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району