Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | Група 9 | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 5:7 | 4 |
2024 | Область | 13 | 24 | 6 | 1/3/20 | 8:65 | 6 | |
2024 | Область | Група 2 | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2:1 | 2 |
2023 | Область | Кубок Прем'єр-ліги | 6 | 5 | 4 | 1/1/3 | 7:16 | 20 |
2023 | Область | Підгрупа Б | 7 | 12 | 9 | 2/3/7 | 12:21 | 20 |
2023 | Область | Група 9 | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 6:4 | 10 |
2022 | Область | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:3 | 35 | |
2022 | Область | 13-16 місця | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 8:3 | 34 |
2022 | Область | Група 4 | 4 | 6 | 4 | 1/1/4 | 4:20 | 33 |
2021 | Область | 12 | 24 | 17 | 4/5/15 | 22:59 | 38 |
Участь в турнірах |