Меморіал Ернеста Юста
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
1
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Фенікс" Підмонастир
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Інгулець U-19" Львів/Петрове
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Рух-2" Львів
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Тростянець"
0
0
0
0
0:0
0
2
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
ФК "Самбір-Нива-2" Тернопіль
0
0
0
0
0:0
0
1
"Гірник" Новояворівськ
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Миколаїв"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Рух U-19" Львів
0
0
0
0
0:0
0
3
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Галичина-Захід" Вівня
0
0
0
0
0:0
0
1
"Скала 1911" Стрий
0
0
0
0
0:0
0
1
МФК "Галичина" Дрогобич
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Нафтовик" Долина
0
0
0
0
0:0
0
4
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Будівельник" Пукеничі
0
0
0
0
0:0
0
1
СК "Нафтовик" Борислав
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "П'ятничани"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФСК "Трускавець"
0
0
0
0
0:0
0
5
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Датський текстиль" Сокаль
0
0
0
0
0:0
0
1
"Корміл" Яворів
0
0
0
0
0:0
0
1
СК "Воля" Братковичі
0
0
0
0
0:0
0
1
СК "Січ" Заболотці
0
0
0
0
0:0
0
6
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Босота" Чорнушовичі
0
0
0
0
0:0
0
1
"Сокіл" В.Глібовичі
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Мостиська"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Олесько"
0
0
0
0
0:0
0
7
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Стріла" Сулимів
0
0
0
0
0:0
0
1
"Турбо" Березів
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Жовква"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ)
0
0
0
0
0:0
0
8
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Колос" Городок
0
0
0
0
0:0
0
1
"Скала" Вільховець
0
0
0
0
0:0
0
1
"Темп-Легінь" Відники/Брюховичі
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Легіон" Стільсько
0
0
0
0
0:0
0
9
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Берізка" Підберізці
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Лопатин"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Новий Розділ"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Покрова-Куликів-2" Львів/Нижня Білка
0
0
0
0
0:0
0
10
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Карпати-Кам'янка" Кам'янка-Бузька
0
0
0
0
0:0
0
1
"Ревера 1908 U-19" Івано-Франківськ
0
0
0
0
0:0
0
1
ЛСК "Погонь" Львів
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Шахтар" Шептицький
0
0
0
0
0:0
0
11
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
ФК "Trussardi Agency" Львів
1
1
0
0
3:0
3
2
ФК "Мостиська-2"
0
0
0
0
0:0
0
3
"Темп" Гірське
1
0
0
1
0:3
0
12
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
СКК "Пісочна"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "ДІяТИ" Борислав
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Стрілків"
0
0
0
0
0:0
0
13
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Сокіл" Сокільники
0
0
0
0
0:0
0
1
КЗ ДЮШ "Рух U-17" Львів
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Дубляни"
0
0
0
0
0:0
0
14
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
ФК "Імпульс" Лавриків
1
1
0
0
4:2
3
2
ФК "Малехів"
0
0
0
0
0:0
0
3
ФК "Сокіл-Рясне" Рясне-Руське
1
0
0
1
2:4
0
15
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
ФК "Ватра" Пикуловичі
1
1
0
0
3:1
3
2
ДЮФА "Динамо" Львів
0
0
0
0
0:0
0
3
ФК "Галичина" Ременів
1
0
0
1
1:3
0
16
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
ФК "Буг" Буськ
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Гончари"
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Гряда"
0
0
0
0
0:0
0
17
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"ЛФКС-Карпати U-17" Львів
0
0
0
0
0:0
0
1
"Янів" Івано-Франкове
0
0
0
0
0:0
0
1
СКК "Крупсько" Крупське
0
0
0
0
0:0
0
18
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
АФ "Рух U-17" Львів
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Говерла" Вороняки
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Універ"
0
0
0
0
0:0
0
19
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Сокіл" Никонковичі
1
1
0
0
4:1
3
2
ФК "Ваньовичі"
0
0
0
0
0:0
0
3
ФК "Повстанець-Стефано" Гринів
1
0
0
1
1:4
0
20
М
Команда
І
В
Н
П
М
О
1
"Зоря" Керниця
0
0
0
0
0:0
0
1
КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів
0
0
0
0
0:0
0
1
ФК "Давидів"
0
0
0
0
0:0
0
1
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Фенікс" Підмонастир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Інгулець U-19" Львів/Петрове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Рух-2" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Тростянець" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Самбір-Нива-2" Тернопіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Гірник" Новояворівськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Миколаїв" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Рух U-19" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Галичина-Захід" Вівня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Скала 1911" Стрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | МФК "Галичина" Дрогобич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Нафтовик" Долина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Будівельник" Пукеничі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | СК "Нафтовик" Борислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "П'ятничани" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФСК "Трускавець" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Датський текстиль" Сокаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Корміл" Яворів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | СК "Воля" Братковичі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | СК "Січ" Заболотці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Босота" Чорнушовичі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Сокіл" В.Глібовичі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Мостиська" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Олесько" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Стріла" Сулимів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Турбо" Березів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Жовква" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Колос" Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Скала" Вільховець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Темп-Легінь" Відники/Брюховичі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Легіон" Стільсько | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Берізка" Підберізці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Лопатин" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Новий Розділ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Покрова-Куликів-2" Львів/Нижня Білка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Карпати-Кам'янка" Кам'янка-Бузька | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Ревера 1908 U-19" Івано-Франківськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ЛСК "Погонь" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Шахтар" Шептицький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Trussardi Agency" Львів | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
2 | ФК "Мостиська-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | "Темп" Гірське | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
12
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКК "Пісочна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "ДІяТИ" Борислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Стрілків" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокіл" Сокільники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | КЗ ДЮШ "Рух U-17" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Дубляни" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Імпульс" Лавриків | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |
2 | ФК "Малехів" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ФК "Сокіл-Рясне" Рясне-Руське | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
15
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
2 | ДЮФА "Динамо" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ФК "Галичина" Ременів | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
16
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Буг" Буськ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Гончари" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Гряда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ЛФКС-Карпати U-17" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | "Янів" Івано-Франкове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | СКК "Крупсько" Крупське | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФ "Рух U-17" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Говерла" Вороняки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Універ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокіл" Никонковичі | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
2 | ФК "Ваньовичі" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ФК "Повстанець-Стефано" Гринів | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
20
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зоря" Керниця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1 | ФК "Давидів" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
МАТЧІ
Нд., 19.01.2025 року 1 тур Стадіон - ім. Б.Маркевича, Винники
ФК "Повстанець-Стефано" Гринів
Андрій Паснак: 39
"Сокіл" Никонковичі
Святослав Остапенко: 44, 50Андрій Сапій: 62Маркіян Грабовенський: 79
1:4
Стадіон - "Школяр", СДЮШОР, Львів
ФК "Ватра" Пикуловичі
Назар Тричук: 25Павло Ковальчук: 62, 78
ФК "Галичина" Ременів
Юрій Квасниця: 42
3:1
Стадіон - "Школяр", СДЮШОР, Львів
ФК "Сокіл-Рясне" Рясне-Руське
Олег Копитко: 25Олег Доман: 82
ФК "Імпульс" Лавриків
Андрій Сало: 6Ігор Поріцький: 44Павло Дзеркаль: 74, 88
2:4
Пн., 20.01.2025 року
"Темп" Гірське
ФК "Trussardi Agency" Львів
Руслан-Роман Майовецький: 8Андрій Оленич: 52Іван Павлюх: 60
0:3
Нд., 26.01.2025 року Стадіон - Училище фізичної культури, Львів