01-06-2025
|
|
А |
13:00
|
|
|
2 - 2 |
|
|
|
| 87' | Микола Каламуняк |
| 90' | Петро Дуда |
| 90' | Сергій Причепа |
| | 15' | Микола Столяр |
| 40' | Ілля Кушнір |
| 84' | Андрій Павлів |
| |
|
|
Б |
13:00
|
|
ФСК "Волинь" Фусів/Шпиколоси |
| - |
|
2 - 1 |
|
|
|
| 11' | Ігор Олійник |
| 19' | Станіслав Скиба |
| 62' | Сергій Бажун |
| | 62' | Андрій Вітюк |
| 90' | Володимир Шумський |
| |
|
|
В |
13:00
|
|
|
6 - 3 |
|
|
|
| 18' | Мар'ян Федина |
| 25' | Павло Лотоцький |
| 25' | Ігор Царук |
| 31' | Дмитро Сторощук |
| 50' | Ігор Царук |
| 60' | Володимир Вавричук |
| 78' | Роман Пилипець |
| 85' | Степан Волошин |
| 88' | Любомир Гонтарик |
| | 20' | Максим Турянський |
| 35' | Андрій Парій |
| 55' | Андрій Парій |
| 63' | Андрій Парій |
| |
|
|
Г |
13:00
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
| 53' | Остап Кубінський |
| | 61' | Богдан Білецький |
| |
|
|
Г |
13:00
|
|
|
3 - 3 |
|
|
|
| 42' | Василь Зозуля |
| 49' | Василь Зозуля |
| 52' | Роман Равлик |
| 59' | Володимир Герасим |
| | 03' | Михайло Демчук |
| 33' | Андрій Товстяк |
| 55' | Андрій Товстяк |
| |
|
|
А |
15:30
|
|
|
3 - 4 |
|
|
|
| 16' | Степан Ткачук |
| 31' | Степан Ткачук |
| 53' | Юрій Волоско |
| | 11' | Олександр Ткачук |
| 25' | Роман Віра |
| 60' | Олександр Ткачук |
| 73' | Микола Ткачук |
| |
|
|
Б |
16:00
|
|
|
0 - 2 |
|
|
|
| | 02' | Максим Дуда |
| 85' | Віталій Ференс |
| |
|
|
В |
16:00
|
|
|
0 - 3 |
|
|
|
| 74' | Павло Павлюк |
| 83' | Денис Токарський |
| | |
|
08-06-2025
|
|
А |
13:00
|
|
|
1 - 3 |
|
|
|
| 25' | Володимир Костюк |
| 30' | Віталій Гайдук |
| 66' | Роман Поліщук |
| | 21' | Степан Ткачук |
| 24' | Назар Іщук |
| 37' | Назар Іщук |
| 66' | Назар Іщук |
| |
|
|
В |
13:00
|
|
|
4 - 1 |
|
|
|
| 44' | Андрій Парій |
| 56' | Андрій Парій |
| 60' | Олег Процик |
| 70' | Андрій Парій |
| 72' | Олег Процик |
| 88' | Олег Процик |
| | 25' | Євген Будзінський |
| 40' | Роман Літовінський |
| |
|
|
Б |
14:00
|
|
|
1 - 3 |
|
|
|
| 22' | Василь Вілюра |
| 30' | Антон Надворний |
| 50' | Володимир Степанюк |
| 85' | Андрій Вітюк | (пен.) |
| | 07' | Максим Дуда |
| 19' | Віталій Ференс |
| 22' | Андрій Дах |
| 22' | Володар Пилипів |
| 30' | Володар Пилипів |
| 55' | Володимир Ваксман |
| 60' | Андрій Кормилюк |
| |
|
|
А |
16:00
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
| 26' | Назар Мандрик |
| | 06' | Сергій Причепа |
| 63' | Сергій Причепа |
| |
|
|
Б |
16:00
|
|
|
ФСК "Волинь" Фусів/Шпиколоси |
|
1 - 1 |
|
|
|
| 21' | Арсен Саджаниця |
| | 02' | Ігор Олійник |
| 37' | Віталій Гусак |
| 62' | Роман Карпінка |
| 86' | Сергій Бажун |
| |
|
|
В |
16:00
|
|
|
4 - 2 |
|
|
|
| 05' | Ілля Іванів | (пен.) |
| 15' | Юрій Білозір |
| 75' | Ілля Іванів | (пен.) |
| 77' | Артем Березяк |
| 90' | Юрій Білозір |
| | 30' | Мар'ян Федина |
| 56' | Дмитро Сторощук | (пен.) |
| 60' | Любомир Гонтарик |
| |
|
|
Г |
16:00
|
|
|
5 - 0 |
|
|
|
| 20' | Михайло Демчук |
| 22' | Михайло Демчук |
| 60' | Іван Саноцький |
| 65' | Володимир Синишин | (пен.) |
| 71' | Михайло Демчук |
| 85' | Михайло Демчук |
| 90+2' | Михайло Демчук |
| | |
|
|
Г |
16:00
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
| 38' | Ігор Кулинич |
| 76' | Денис Рудий |
| 80' | Василь Луцьків |
| 82' | Василь Луцьків |
| 85' | Василь Бовтюх |
| 90+3' | Василь Бовтюх |
| | 35' | Роман Равлик |
| 38' | Григорій Сайкевич |
| 40' | Владислав Зозуля |
| 70' | Григорій Сайкевич |
| 75' | Григорій Сайкевич |
| 82' | Роман Равлик |
| |
|
22-06-2025
|
|
А |
13:00
|
|
|
4 - 0 |
|
|
|
| 05' | Віталій Гайдук |
| 12' | Віталій Гайдук |
| 20' | Віталій Гайдук |
| 60' | Павло Сидчук |
| | |
|
|
Б |
13:00
|
|
ФСК "Волинь" Фусів/Шпиколоси |
| - |
|
3 - 2 |
|
|
|
| 35' | Андріан Махмер |
| 58' | Ігор Олійник |
| 64' | Станіслав Скиба |
| | 30' | Любомир Рубаха |
| 74' | Віталій Ференс |
| 90+5' | Віталій Ференс |
| |
|
|
В |
13:00
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
| | 73' | Олег Процик |
| |
|
|
Г |
13:00
|
|
|
0 - 2 |
|
|
|
| | 36' | Василь Зозуля |
| 52' | Володимир Герасим |
| |
|
|
Б |
13:30
|
|
|
6 - 0 |
|
|
|
| 04' | Андрій-Олександр Дихта |
| 09' | Андрій-Олександр Дихта |
| 42' | Максим Ожиївський |
| 62' | Андрій-Олександр Дихта |
| 72' | Максим Ожиївський |
| 75' | Андрій-Олександр Дихта |
| 80' | Маркіян Владика |
| 87' | Максим Маїк |
| | 07' | Богдан Грудський |
| |
|
|
В |
15:30
|
|
|
2 - 7 |
|
|
|
| 40' | Любомир Гонтарик |
| 68' | Павло Лотоцький |
| | 05' | Євген Будзінський |
| 15' | Віталій Мороз |
| 20' | Євген Будзінський |
| 35' | Давид Тарас |
| 50' | Віталій Мороз |
| 55' | Євген Будзінський |
| 75' | Юрій Лисик |
| |
|
|
А |
16:00
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
| 24' | Роман Кальмук |
| 74' | Роман Кальмук |
| 84' | Микола Коник |
| | 33' | Володимир Шахранюк |
| 77' | Олег Кохан |
| |
|
|
Г |
16:00
|
|
|
0 - 2 |
|
|
|
| | 27' | Сергій Левко |
| 63' | Сергій Малко |
| 78' | Сергій Левко |
| |
|
06-07-2025
|
|
А |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
А |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Б |
|
|
|
ФСК "Волинь" Фусів/Шпиколоси |
|
_ - _ |
|
|
|
|
Б |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
В |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
В |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Г |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Г |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
13-07-2025
|
|
А |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
А |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Б |
|
|
ФСК "Волинь" Фусів/Шпиколоси |
| - |
|
_ - _ |
|
|
|
|
Б |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
В |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
В |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Г |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Г |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
27-07-2025
|
|
А |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
А |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Б |
|
|
|
ФСК "Волинь" Фусів/Шпиколоси |
|
_ - _ |
|
|
|
|
Б |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
В |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
В |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Г |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|
|
Г |
|
|
|
_ - _ |
|
|
|