04-02-2023
|
|
11:00
|
|
|
0 - 3 |
|
|
|
| | 12' | М. Музичук |
| 17' | Н. Боднар |
| 48' | Н. Боднар |
| |
|
05-02-2023
|
|
10:00
|
|
|
1 - 5 |
|
|
|
| 23' | О. Великий | (пенальті) |
| | 24' | А. Кіт |
| 32' | О. Якимів |
| 63' | А. Лоїк |
| 70' | А. Лоїк |
| 89' | А. Кузнецов |
| |
|
|
12:00
|
|
"Ультрас Карпати" Львів |
| - |
|
0 - 4 |
|
|
|
| | 14' | А. Андьол |
| 81' | М. Романів |
| 85' | М. Романів | (пенальті) |
| 87' | М. Павлик |
| |
|
|
14:00
|
|
|
6 - 1 |
|
|
|
| 25' | Р. Толочко |
| 29' | Р. Бариляк |
| 36' | О. Савошко |
| 38' | О. Савошко |
| 80' | М. Фещук |
| | 57' | В. Василів |
| 62' | О. Гринчишин |
| |
|
|
14:00
|
|
|
5 - 1 |
|
|
|
| 02' | Н. Паращин |
| 30' | Ю. Лучко |
| 32' | Р. Бойко |
| 42' | Н. Паращин |
| 70' | М. Належатий |
| | 09' | Р. Осідач |
| |
|
|
15:00
|
|
|
8 - 0 |
|
|
|
| 15' | С. Давидко |
| 30' | А. Терлецький |
| 36' | А. Ільків |
| 39' | С. Давидко |
| 43' | Б. Вільчинський | (пенальті) |
| 70' | А. Демський |
| 80' | Н. Батіг |
| | 65' | Ю. Гандз |
| |
|
|
18:00
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
| 31' | В. Барабаш |
| 45' | В. Барабаш |
| 58' | В. Барабаш |
| | |
|
11-02-2023
|
|
11:30
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
| 41' | М. Скороход |
| | 19' | Т. Опрісник |
| 69' | С. Нога |
| |
|
|
12:00
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
| 10' | М. Музичук |
| | 64' | М. Шурпета |
| |
|
|
14:00
|
|
"Юність" Верхня/Нижня Білка |
| - |
|
5 - 1 |
|
|
|
| 21' | О. Панасюк |
| 23' | І. Білий |
| 38' | О. Панасюк |
| 44' | О. Панасюк |
| 71' | О. Береза |
| 84' | М. Шарабура |
| | |
|
|
18:00
|
|
|
8 - 1 |
|
|
|
| 23' | Т. Мошовський |
| 25' | Я. Грица |
| 27' | В. Федак |
| 33' | Т. Мошовський |
| 42' | Т. Мошовський |
| 71' | Т. Іваночко |
| 76' | В. Дудич |
| 85' | Т. Іваночко |
| | 36' | Я. Сухий |
| 79' | В. Шальвіра |
| |
|
12-02-2023
|
|
11:00
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
| 15' | О. Милян |
| | |
|
|
13:00
|
|
|
4 - 1 |
|
|
|
| 04' | О. Криницький | (пенальті) |
| 20' | О. Криницький |
| 23' | О. Криницький |
| 65' | А. Голик |
| | 51' | П. Хвалько |
| |
|
|
13:00
|
|
|
0 - 0 |
|
|
|
|
15:00
|
|
"Датський текстиль" Сокаль |
| - |
|
1 - 0 |
|
|
|
| 62' | А. Пастернак |
| | |
|
|
15:00
|
|
ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) |
| - |
|
2 - 0 |
|
|
|
| 13' | Р. Кикіш |
| 90' | М. Коломієць |
| | |
|
|
15:00
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
| 37' | М. Медловський | (пенальті) |
| 47' | П. Крижанівський |
| 72' | В. Карайван |
| | |
|
|
15:00
|
|
|
6 - 2 |
|
|
|
| 24' | В. Павлучкович | (пенальті) |
| 32' | Л. Білоус |
| 71' | В. Щурко | (пенальті) |
| 82' | Н. Янкович |
| 90+2' | Н. Янкович |
| 90+3' | В. Щурко |
| | 36' | Д. Давидов |
| 44' | В. Новосельський |
| |
|
19-02-2023
|
|
12:00
|
|
"УФК Карпати U-17" Львів |
| - |
|
"Агрон" Великогаївська ОТГ |
|
1 - 4 |
|
|
|
| 21' | В. Тарнакін |
| | 12' | Р. Луцик |
| 18' | Р. Мельник |
| 29' | І. Кохман |
| 70' | В. Пришнівський |
| |
|
|
15:00
|
|
|
8 - 0 |
|
|
|
| 19' | М. Залога |
| 21' | П. Яворський |
| 32' | Д. Криворучишак | (пенальті) |
| 38' | М. Залога |
| 39' | Р. Дяків |
| 65' | В. Равлик |
| 68' | В. Мельникович |
| 81' | Ю. Радилецький |
| | |
|
25-02-2023
|
|
13:00
|
|
|
4 - 5 |
|
|
|
| 04' | О. Лялюк |
| 14' | Ю. Подьо |
| 24' | В. Ганущак |
| 75' | В. Козлов |
| | 24' | Р. Ковалевський | (пенальті) |
| 34' | Р. Ковалевський | (пенальті) |
| 54' | В. Мацюра |
| 58' | Я. Кадай |
| 65' | Р. Ковалевський | (пенальті) |
| |
|
|
14:00
|
|
ФК "Шахтар" Червоноград |
| - |
|
2 - 3 |
|
|
|
| 59' | М. Береза |
| 70' | М. Береза |
| | 17' | О. Трасковський |
| 55' | Я. Заповський |
| 85' | А. Дашковець | (пенальті) |
| |
|
|
16:00
|
|
|
3 - 2 |
|
|
|
| 09' | Д. Ціпора |
| 14' | Г. Коваль | (пенальті) |
| 66' | Ю. Соломка |
| | 08' | В. Яблонський |
| 53' | О. Дудок |
| |
|
|
18:00
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
| 31' | В. Гладкий |
| 69' | І. Юськевич |
| | 04' | Н. Ямборко | (пенальті) |
| |
|
26-02-2023
|
|
11:00
|
|
МФК "Галичина" Дрогобич |
| - |
|
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів |
|
0 - 0 |
|
|
|
|
13:00
|
|
|
10 - 1 |
|
|
|
| 06' | Ю. Радилецький |
| 14' | Н. Пилипишин |
| 35' | Р. Николишин |
| 53' | Б. Іванченко |
| 64' | Р. Николишин |
| 66' | А. Лебеденко |
| 68' | Н. Грицак |
| 76' | Б. Іванченко |
| 81' | Н. Грицак |
| 88' | Р. Цень |
| | 40' | А. Шакалець |
| |
|
02-03-2023
|
|
16:00
|
|
|
3 - 1 |
|
|
|
| 35' | Ю. Святий |
| 51' | А. Матис |
| 60' | А. Матис |
| | 10' | А. Приймак |
| |
|
12-03-2023
|
|
17:00
|
|
|
1 - 3 |
|
|
|
| 20' | Ю. Когут |
| | 21' | Т. Скоропад |
| 45' | О. Жабін |
| 70' | І. Гремента |
| |
|
11-02-2023
|
|
12:00
|
|
"УФК Карпати U-17" Львів |
| - |
|
2 - 3 |
|
|
|
| 32' | В. Догарєв |
| 38' | Ю. Рибій |
| | 37' | С. Давидко |
| 37' | С. Давидко |
| 46' | Ю. Войцехівський |
| 86' | І. Острувка |
| |
|
|
12:00
|
|
|
1 - 3 |
|
|
|
| 61' | П. Дуля |
| | 21' | В. Гайковий |
| 41' | М. Горошко | (пенальті) |
| 70' | В. Гайковий |
| |
|
|
16:00
|
|
|
5 - 1 |
|
|
|
| 15' | В. Янчак |
| 26' | О. Савошко |
| 30' | Р. Гнатів |
| 45' | М. Фещук |
| 89' | А. Шута |
| | 32' | М. Бойко |
| |
|
12-02-2023
|
|
11:00
|
|
"Агрон" Великогаївська ОТГ |
| - |
|
5 - 0 |
|
|
|
| 17' | Р. Софінський |
| 43' | А. Скакун |
| 61' | Р. Кухарський |
| 71' | В. Онищук |
| 89' | А. Капелан | (пенальті) |
| | |
|
|
11:00
|
|
|
2 - 2 |
|
|
|
| 08' | В. Зятківський |
| 67' | С. Паночко |
| | 30' | А. Кузнецов |
| 68' | А. Кіт |
| |
|
|
13:00
|
|
"Ультрас Карпати" Львів |
| - |
|
0 - 4 |
|
|
|
| 84' | А. Рехман |
| | 19' | В. Гладкий |
| 73' | С. Сологуб |
| 88' | І. Жуміга |
| |
|
18-02-2023
|
|
11:30
|
|
|
"Юність" Верхня/Нижня Білка |
|
4 - 2 |
|
|
|
| 04' | М. Музичук |
| 53' | М. Музичук |
| 74' | М. Музичук |
| 80' | А. Кусій |
| | 06' | Т. Яворський |
| 85' | В. Войтович |
| |
|
|
12:00
|
|
|
ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) |
|
5 - 0 |
|
|
|
| 03' | В. Дебич |
| 30' | В. Дебич |
| 46' | О. Фетько |
| 61' | В. Сидун | (пенальті) |
| 89' | А. Копил |
| | |
|
19-02-2023
|
|
11:00
|
|
|
4 - 1 |
|
|
|
| 15' | В. Гайковий |
| 62' | В. Гайковий |
| 70' | С. Шафранський |
| 89' | Н. Ярощук |
| | 55' | М. Козак |
| |
|
|
11:00
|
|
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів |
| - |
|
7 - 0 |
|
|
|
| 28' | І. Теліховський |
| 31' | Н. Довбуш |
| 53' | С. Турок |
| 55' | С. Свередюк |
| 60' | Б. Бойко |
| 65' | Ю. Вітрів |
| 77' | С. Турок |
| | |
|
|
13:00
|
|
"Датський текстиль" Сокаль |
| - |
|
2 - 3 |
|
|
|
| 82' | Д. Лисенко |
| 90' | Б. Білюк |
| | 42' | О. Шуліга |
| 49' | П. Падук |
| 50' | П. Падук |
| |
|
|
13:00
|
|
|
4 - 0 |
|
|
|
| 17' | С. Заставний |
| 35' | І. Альфавіцький |
| 67' | І. Альфавіцький |
| 85' | Т. Костів |
| | |
|
|
13:00
|
|
|
3 - 1 |
|
|
|
| 56' | Б. Попадюк |
| 61' | П. Ковальчук |
| | 63' | А. Скрутовський |
| 88' | Д. Пушкар |
| |
|
|
13:00
|
|
|
8 - 0 |
|
|
|
| 10' | М. Фомін |
| 35' | Ю. Черепушак |
| 45' | Б. Мордас |
| 51' | Р. Дитко |
| 68' | Д. Волков |
| 70' | Д. Волков |
| 71' | Р. Дитко |
| 82' | Б. Іванченко |
| | |
|
|
13:30
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
| 60' | О. Криницький |
| | 56' | О. Кураш |
| 84' | М. Комарець |
| |
|
|
15:00
|
|
|
7 - 0 |
|
|
|
| 09' | О. Маїк |
| 24' | В. Задорецький |
| 60' | В. Лаврух |
| 62' | І. Ісіні |
| 74' | І. Ісіні |
| 81' | І. Ісіні |
| 82' | І. Ісіні |
| 87' | І. Бекерський |
| | |
|
|
15:00
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
| 76' | Ю. Покладок |
| | 05' | В. Мельничук |
| 33' | Г. Матвіїв |
| |
|
25-02-2023
|
|
15:00
|
|
|
6 - 1 |
|
|
|
| 02' | В. Щурко |
| 14' | В. Щурко |
| 19' | В. Щурко |
| 39' | В. Щурко |
| 73' | Р. Паньків |
| 84' | П. Лесишин |
| | 69' | А. Мовчанюк |
| |
|
|
16:00
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
| 15' | М. Музичук |
| 35' | М. Музичук |
| 45' | Д. Шайда |
| | |
|
26-02-2023
|
|
11:00
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
| 52' | Б. Хмизов |
| 67' | В. Колісник |
| | 49' | Р. Пришляк |
| 62' | В. Цицик |
| |
|
|
15:00
|
|
|
8 - 0 |
|
|
|
| 10' | І. Синишин |
| 12' | П. Яворський |
| 20' | П. Яворський |
| 22' | І. Синишин |
| 25' | Д. Криворучишак |
| 58' | Р. Дяків |
| 60' | Р. Дяків |
| 78' | І. Дрогобицький |
| | |
|
04-03-2023
|
|
18:30
|
|
|
4 - 2 |
|
|
|
| 20' | О. Палашований | (пенальті) |
| 32' | П. Падук |
| 69' | І. Таратула |
| 81' | Т. Гадомський |
| | 27' | Ю. Головатюк |
| 84' | С. Ярема | (пенальті) |
| |
|
05-03-2023
|
|
10:00
|
|
МФК "Галичина" Дрогобич |
| - |
|
3 - 1 |
|
|
|
| 34' | П. Козловський |
| 49' | В. Сурник |
| 89' | В. Сурник |
| | 79' | А. Сметанка |
| |
|
|
11:00
|
|
|
4 - 0 |
|
|
|
| 02' | А. Гриб |
| 13' | Ю. Святий |
| 42' | А. Гриб |
| 75' | М. Марко |
| | |
|
|
12:00
|
|
|
5 - 3 |
|
|
|
| 36' | Н. Ямборко |
| 45' | Б. Семеряк |
| 70' | Н. Ямборко |
| 75' | Н. Ямборко |
| 87' | А. Шевчик |
| | 55' | Л. Чикайло |
| 71' | Л. Чикайло |
| 83' | М. Цар |
| |
|
|
18:00
|
|
СКК "Крупсько" Крупське |
| - |
|
4 - 4 |
|
|
|
| 18' | С. Нога |
| 36' | Т. Опрісник |
| 60' | Т. Опрісник |
| 90' | О. Качмар |
| | 10' | Ю. Гоцій |
| 19' | Р. Бордун |
| 43' | В. Ослаб | (пенальті) |
| 88' | В. Боднар |
| |
|
10-03-2023
|
|
13:00
|
|
|
4 - 0 |
|
|
|
| 17' | Ю. Соломка |
| 35' | Ю. Соломка |
| 56' | Р. Чіквуемека |
| 61' | Н. Вільховий |
| 70' | В. Грельо |
| | |
|
12-03-2023
|
|
16:00
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
| 38' | Д. Щербаков |
| 78' | М. Добрянський |
| | |
|
18-02-2023
|
|
12:00
|
|
|
8 - 0 |
|
|
|
| 03' | Б. Клим |
| 12' | Ю. Соломка |
| 22' | Г. Коваль |
| 45' | Ю. Соломка |
| 52' | С. Дяк |
| 53' | Д. Ціпора |
| 60' | О. Оприск |
| 70' | О. Кос |
| | |
|
|
14:00
|
|
|
5 - 3 |
|
|
|
| 04' | М. Фещук | (пенальті) |
| 16' | Р. Гнатів |
| 42' | Р. Гнатів |
| 81' | Р. Толочко |
| 83' | Т. Радюк |
| | 51' | Р. Шиманський | (пенальті) |
| 85' | Г. Асатрян |
| 90' | М. Ходукін |
| |
|
|
16:00
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
| 35' | М. Грабовський |
| 78' | В. Вовк |
| | |
|
19-02-2023
|
|
15:30
|
|
ФК "Шахтар" Червоноград |
| - |
|
2 - 2 |
|
|
|
| 03' | В. Мартинюк |
| 15' | Р. Мартич |
| | 43' | М. Горошко |
| 67' | М. Горошко |
| 90+2' | Й. Дудок |
| |
|
25-02-2023
|
|
12:00
|
|
|
9 - 0 |
|
|
|
| 14' | В. Дебич |
| 16' | Д. Рожко |
| 21' | В. Сидун |
| 27' | В. Сидун |
| 28' | В. Сидун |
| 34' | О. Фетько |
| 69' | Д. Рубан |
| 80' | А. Копил |
| 83' | А. Ілюхін |
| | |
|
26-02-2023
|
|
11:00
|
|
|
5 - 2 |
|
|
|
| 04' | М. Матляк |
| 27' | В. Коваль |
| 35' | О. Великий |
| 59' | І. Іванович |
| 81' | О. Великий |
| | 05' | М. Гурячков |
| 21' | М. Гурячков |
| |
|
|
12:00
|
|
"Агрон" Великогаївська ОТГ |
| - |
|
5 - 0 |
|
|
|
| 32' | Н. Процик |
| 62' | В. Онищук |
| 70' | Н. Процик |
| 75' | В. Ковалик |
| 84' | А. Скакун |
| | |
|
|
13:00
|
|
|
3 - 1 |
|
|
|
| 04' | М. Мацієвський |
| 32' | В. Гладкий |
| 51' | Р. Мальський |
| | 52' | М. Цар |
| |
|
|
15:00
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
| 19' | С. Гірний |
| 51' | О. Маїк |
| | |
|
|
16:00
|
|
|
4 - 2 |
|
|
|
| 20' | О. Максимик |
| 43' | О. Кураш |
| 43' | О. Кураш |
| 52' | Ю. Прибула |
| 59' | Ю. Прибула |
| | 33' | М. Вентик |
| 65' | А. Скрутовський | (пенальті) |
| |
|
04-03-2023
|
|
11:30
|
|
|
10 - 1 |
|
|
|
| 19' | Н. Турко |
| 34' | Д. Грабовецький |
| 43' | М. Музичук |
| 51' | Д. Хмельовський |
| 53' | Р. Пилипенко |
| 67' | К. Квас |
| 75' | К. Квас |
| 84' | Д. Хмельовський |
| 87' | Т. Штокал |
| 90' | О. Бейзик |
| | 44' | Ю. Соломка |
| |
|
|
12:00
|
|
"УФК Карпати U-17" Львів |
| - |
|
14 - 0 |
|
|
|
| Ю. Рибій | (54) |
| Ю. Рибій | (63) |
| В. Тарнакін | (10) |
| 02' | В. Догарєв |
| 07' | В. Білецький |
| 16' | В. Догарєв |
| 20' | В. Білецький |
| 26' | В. Коваль |
| 32' | В. Білецький |
| 39' | В. Догарєв | (пенальті) |
| 60' | В. Білецький |
| 80' | В. Білецький |
| 82' | В. Білецький |
| 90' | Д. Артимович |
| | |
|
|
15:00
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
| 89' | І. Колодій |
| | 84' | В. Щурко |
| |
|
|
16:30
|
|
|
3 - 1 |
|
|
|
| 15' | С. Бреславець |
| 45' | Т. Скоропад | (пенальті) |
| 68' | С. Бреславець |
| | 07' | А. Архіпов |
| |
|
05-03-2023
|
|
13:00
|
|
|
5 - 2 |
|
|
|
| 35' | А. Дева |
| 54' | А. Мельник |
| 69' | М. Чигура |
| 84' | А. Шакалець |
| 86' | Т. Гірський |
| | 09' | П. Левко |
| 66' | М. Логвиненко |
| |
|
|
14:00
|
|
"Юність" Верхня/Нижня Білка |
| - |
|
3 - 2 |
|
|
|
| 04' | В. Патуляк |
| 58' | В. Патуляк |
| 88' | Ю. Іваночко |
| | 51' | Р. Михальчук |
| 75' | М. Яценків |
| |
|
|
14:00
|
|
|
5 - 0 |
|
|
|
| 06' | Н. Грицак |
| 75' | Ю. Черепушак |
| 76' | Ю. Черепушак |
| 88' | Ю. Черепушак |
| 90' | Б. Іванченко |
| | |
|
|
16:00
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
| 42' | В. Колісник |
| 50' | Н. Бойко |
| | 01' | Н. Антонишин |
| |
|
11-03-2023
|
|
12:00
|
|
|
"Датський текстиль" Сокаль |
|
3 - 1 |
|
|
|
| 15' | М. Музичук |
| 50' | М. Коваль |
| 62' | Т. Штокал |
| | 20' | О. Коваленко |
| |
|
|
15:00
|
|
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів |
| - |
|
1 - 4 |
|
|
|
| 17' | В. Хомин |
| | 33' | А. Сметанка |
| 50' | Я. Грица |
| 52' | І. Синишин |
| 69' | Т. Нога |
| |
|
|
18:00
|
|
|
5 - 5 |
|
|
|
| 09' | В. Даців |
| 21' | О. Палашований |
| 44' | О. Палашований |
| 47' | О. Палашований |
| 55' | П. Падук |
| | 04' | Я. Кадай |
| 10' | Я. Кадай |
| 27' | А. Чабан |
| 33' | А. Чабан |
| 38' | Н. Ткач |
| |
|
12-03-2023
|
|
11:00
|
|
|
1 - 4 |
|
|
|
| 90' | В. Цвик |
| | 21' | М. Грабовський |
| 45' | Б. Чепіль |
| 55' | П. Падук |
| 77' | П. Падук |
| |
|
|
12:00
|
|
ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) |
| - |
|
0 - 3 |
|
|
|
| | 30' | Т. Нога |
| 34' | Т. Опрісник |
| 55' | Т. Нога |
| |
|
|
13:00
|
|
|
6 - 1 |
|
|
|
| 31' | Т. Щур |
| 74' | М. Деда |
| 77' | В. Криворука |
| 87' | М. Марко |
| 88' | А. Матис |
| 88' | В. Криворука |
| | 20' | Д. Борошок |
| |
|
|
14:00
|
|
|
1 - 1 |
|
|
|
| 32' | Т. Мисько |
| | 83' | В. Славецький |
| |
|
|
14:00
|
|
МФК "Галичина" Дрогобич |
| - |
|
9 - 2 |
|
|
|
| 17' | І. Бутим |
| 19' | В. Швець |
| 23' | І. Тешак |
| 28' | І. Бутим |
| 34' | П. Козловський |
| 40' | В. Сурник |
| 45' | В. Сурник |
| 55' | В. Сушинець |
| 64' | В. Трусевич |
| | 53' | С. Свередюк |
| 83' | С. Свередюк | (пенальті) |
| |
|
|
16:00
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
| 75' | І. Паньків |
| | |
|
19-03-2023
|
|
14:00
|
|
|
8 - 1 |
|
|
|
| 04' | І. Мартиняк |
| 27' | А. Піяйко |
| 40' | А. Піяйко |
| 60' | Р. Штай |
| 65' | А. Суль |
| 75' | А. Піяйко |
| 76' | П. Андрійчук |
| 82' | П. Андрійчук |
| | 86' | О. Скрентович |
| |
|
16-03-2023
|
|
18:00
|
|
|
6 - 1 |
|
|
|
| 18' | Т. Штокал |
| 24' | Т. Штокал | (пенальті) |
| 30' | Д. Хмельовський |
| 40' | В. Король |
| 77' | Т. Штокал |
| | 29' | М. Обаміна | (пенальті) |
| 49' | Р. Пилипенко |
| |
|
18-03-2023
|
|
12:00
|
|
|
1 - 5 |
|
|
|
| 03' | А. Ілюхін |
| | 08' | Д. Ціпора |
| 45' | С. Подоба |
| 47' | О. Дудок |
| 66' | О. Дудок |
| 68' | С. Подоба |
| 90' | Д. Ціпора |
| |
|
|
15:00
|
|
"Юність" Верхня/Нижня Білка |
| - |
|
3 - 1 |
|
|
|
| 40' | О. Панасюк |
| 52' | І. Гаврушко |
| 65' | В. Равлик |
| | 61' | М. Грабовський |
| |
|
|
15:00
|
|
МФК "Галичина" Дрогобич |
| - |
|
4 - 1 |
|
|
|
| 42' | І. Тешак |
| 66' | І. Бутим |
| 76' | Ю. Радилецький |
| 84' | В. Хомич |
| | 50' | А. Шакалець |
| |
|
|
16:00
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
| | 88' | В. Вербний | (пенальті) |
| |
|
|
17:00
|
|
|
1 - 1 (Пен. 6 - 5) |
|
|
|
| В. Славецький |
| А. Голик |
| О. Криницький |
| П. Лесько |
| В. Чернецький |
| М. Яцковський |
| 18' | А. Голик |
| | В. Малиновський |
| Ю. Бурак |
| Н. Ткач |
| В. Мацюра |
| М. Бойко |
| С. Стельмах |
| Т. Звізло |
| 04' | Я. Кадай |
| |
|
|
18:00
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
| 57' | А. Матис | (пенальті) |
| | 06' | Я. Грица | (пенальті) |
| 74' | Я. Грица |
| |
|
19-03-2023
|
|
11:00
|
|
|
5 - 0 |
|
|
|
| 10' | В. Гладкий |
| 39' | В. Фриз |
| 47' | І. Жуміга |
| 74' | Р. Даніловський |
| 85' | О. Либик |
| | |
|
|
12:00
|
|
"Агрон" Великогаївська ОТГ |
| - |
|
7 - 1 |
|
|
|
| 06' | Т. Червонецький |
| 14' | Т. Червонецький |
| 16' | Т. Червонецький |
| 67' | Р. Мельник |
| 81' | Р. Гуль |
| 83' | А. Капелан |
| | 09' | Р. Білик |
| 37' | Д. Процишин |
| |
|
|
13:00
|
|
|
5 - 1 |
|
|
|
| 04' | Ю. Заліпа |
| 20' | Р. Толочко | (пенальті) |
| 45' | Т. Радюк |
| 70' | Р. Толочко | (пенальті) |
| 77' | Ю. Заліпа |
| | 18' | Р. Смолинець |
| |
|
|
13:00
|
|
|
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів |
|
4 - 2 |
|
|
|
| 11' | Д. Волков |
| 12' | Н. Грицак |
| 22' | Ю. Черепушак |
| 35' | Н. Грицак |
| 53' | Н. Грицак |
| | 19' | Б. Швед |
| 33' | В. Драган |
| |
|
|
13:00
|
|
|
1 - 1 (Пен. 4 - 3) |
|
|
|
| О. Яценко |
| Н. Паращин |
| Я. Кадай |
| Р. Бойко |
| Р. Грицик |
| 61' | Я. Кадай |
| | В. Маркусь |
| Т. Скоропад |
| Ю. Завадський |
| Ю. Сементух |
| О. Панченко |
| 05' | В. Троць |
| |
|
|
15:00
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
| 58' | О. Сидоров |
| 89' | О. Маїк |
| | 60' | А. Кіт |
| |
|
|
15:00
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
| 54' | М. Логвиненко |
| 75' | О. Луців |
| | |
|
|
17:00
|
|
|
2 - 0 |
|
|
|
| 56' | В. Щурко |
| 90+1' | П. Лесишин |
| | |
|
|
18:00
|
|
"Датський текстиль" Сокаль |
| - |
|
3 - 1 |
|
|
|
| 59' | В. Прихідько |
| 75' | В. Прихідько |
| 82' | В. Прихідько |
| | 90' | О. Грабовський |
| |
|
25-03-2023
|
|
12:00
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
| 26' | Р. Непійпієв |
| 32' | С. Боцьків |
| 63' | Н. Касарда |
| | |
|
|
12:00
|
|
|
"Датський текстиль" Сокаль |
|
2 - 0 |
|
|
|
| 46' | О. Маїк |
| 80' | Р. Лебедь |
| | |
|
26-03-2023
|
|
11:00
|
|
|
3 - 3 (Пен. 4 - 3) |
|
|
|
| С. Сологуб |
| Р. Мальський |
| А. Процишин |
| І. Поповський |
| І. Жуміга |
| 37' | Р. Мальський | (пенальті) |
| 66' | Р. Мальський | (пенальті) |
| 90+1' | Р. Мальський |
| | А. Курилишин |
| Д. Царевич |
| Ю. Антонів |
| В. Павлучкович |
| Р. Паньків |
| 31' | В. Щурко |
| 38' | Р. Попадюк |
| 90+4' | Ю. Антонів |
| |
|
|
11:45
|
|
|
0 - 1 |
|
|
|
| | 69' | Б. Павлик |
| |
|
|
13:00
|
|
|
1 - 0 |
|
|
|
| 28' | Ю. Черепушак |
| | |
|
|
14:00
|
|
"Юність" Верхня/Нижня Білка |
| - |
|
"Агрон" Великогаївська ОТГ |
|
3 - 2 |
|
|
|
| 55' | Т. Яворський |
| 58' | І. Білий |
| 64' | В. Патуляк |
| | 16' | Т. Гром'як |
| 19' | Т. Гром'як |
| |
|
|
15:00
|
|
|
1 - 1 (Пен. 7 - 6) |
|
|
|
| Р. Багдай |
| Т. Радюк |
| А. Шута |
| Ю. Заліпа |
| М. Богданов |
| Н. Савич |
| Р. Білий |
| Б. Куртяк |
| 68' | Т. Радюк |
| | Т. Юрашко |
| О. Хоцянович |
| В. Славецький |
| В. Чернецький |
| П. Малецький |
| О. Криницький |
| П. Лесько |
| А. Долінський |
| 66' | В. Славецький |
| |
|
|
16:00
|
|
МФК "Галичина" Дрогобич |
| - |
|
2 - 0 |
|
|
|
| 17' | Ю. Радилецький |
| 68' | П. Козловський |
| | |
|
01-04-2023
|
|
12:00
|
|
|
2 - 4 |
|
|
|
| 32' | М. Музичук |
| 68' | А. Федор |
| | 48' | Р. Мальський | (пенальті) |
| 70' | І. Поповський |
| 78' | Р. Грабовський |
| 86' | І. Жуміга |
| |
|
|
16:00
|
|
|
2 - 4 |
|
|
|
| 61' | Р. Бариляк |
| 64' | М. Хімчак |
| 66' | Р. Білий |
| | 05' | Б. Іванченко |
| 41' | А. Лебеденко |
| 90+2' | Б. Мордас |
| |
|
|
18:00
|
|
|
4 - 0 |
|
|
|
| 47' | В. Задорецький |
| 59' | О. Яйко |
| 68' | В. Барабаш |
| 90' | Я. Савків |
| | |
|
02-04-2023
|
|
15:00
|
|
"Юність" Верхня/Нижня Білка |
| - |
|
3 - 1 |
|
|
|
| 12' | М. Шарабура |
| 42' | М. Шарабура |
| 83' | О. Панасюк |
| | 70' | П. Козловський |
| |
|
05-04-2023
|
|
14:00
|
|
"Юність" Верхня/Нижня Білка |
| - |
|
3 - 3 (Пен. 4 - 5) |
|
|
|
| О. Панасюк |
| В. Гудзінський |
| І. Білий |
| І. Гаврушко |
| В. Равлик |
| 30' | О. Панасюк |
| 64' | М. Шарабура |
| 90' | В. Патуляк |
| | М. Цвик |
| М. Фомін |
| А. Петрик |
| Д. Волков |
| Р. Николишин |
| В. Теплий |
| 15' | Н. Єдинак |
| 45+2' | А. Лебеденко |
| 51' | М. Фомін |
| |
|
|
14:00
|
|
|
3 - 3 (Пен. 3 - 4) |
|
|
|
| Р. Савран |
| В. Максимець |
| О. Яйко |
| Р. Лебедь |
| В. Барабаш |
| 05' | В. Задорецький |
| 26' | О. Яйко |
| 67' | Р. Савран |
| | А. Процишин |
| І. Поповський |
| Р. Мальський |
| С. Сологуб |
| 19' | А. Трух |
| 20' | І. Жуміга |
| 90+4' | І. Жуміга |
| |
|
08-04-2023
|
|
16:00
|
|
|
0 - 2 |
|
|
|
| | 27' | Д. Волков |
| 53' | А. Петрик |
| |
|