Події - Гол - Перша ліга Львівщини 2024 |
Місце | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Олег Максимик | ФК "Жовква" | 13 |
- | Богдан Адам | ФК "Новий Розділ" | 13 |
3 | Василь Федак | "Колос" Городок | 11 |
4 | Юрій Сень | ФК "Олесько" | 10 |
5 | Богдан Попадюк | "Босота" Чорнушовичі | 9 |
- | Маркіян Шлиян | "Босота" Чорнушовичі | 9 |
- | Олег Макара | "Датський текстиль" Сокаль | 9 |
- | Олег Палашований | СК "Воля" Братковичі | 9 |
9 | Назар Райша | ФК "Шахтар" Червоноград | 8 |
- | Василь Прихідько | "Датський текстиль" Сокаль | 8 |
- | Володимир Курило | ФК "Жовква" | 8 |
12 | Андрій Карвацький | "Колос" Городок | 7 |
- | Йосип Дудок | "Колос" Городок | 7 |
14 | Святослав Ярема | "Турбо" Березів | 6 |
- | Тарас Коткевич | "Датський текстиль" Сокаль | 6 |
- | Тарас Гірський | ФК "Олесько" | 6 |
- | Сергій Шафранський | ФК "Олесько" | 6 |
- | Назар Бойко | ФК "Олесько" | 6 |
- | Артур Романик | ФК "Олесько" | 6 |
20 | Руслан Смолинець | "Босота" Чорнушовичі | 5 |
Сторінка 1 із 6