Турнірна таблиця - Чемпіонат області серед юніорів 2023 |
Група 1 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
2 | "Датський текстиль" (юн.) Сокаль | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
3 | Жовтанецька ТГ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
4 | "Богун" (юн.) Броди | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Група 2 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Покрова" Львів | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
2 | ДЮШ ФК "Львів" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
3 | ЛСК "Погонь" (юн.) Львів | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
4 | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Група 3 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФК "Лідер" Бібрка | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 24 | |
2 | Миколаївська ДЮСШ | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
3 | СОК "Пульс-Авангард" (юн.) Жидачів | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 7 | |
4 | ФК "Новий Розділ" (юн.) | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
5 | "Сокіл" (юн.) В.Глібовичі | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 34 | -25 | 5 |
Група 4 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Гірник" (юн.) Новояворівськ | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 3 | 32 | 20 | |
2 | ДЮСШ "Мостиська" | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 17 | |
3 | "Колос" (юн.) Городок | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
4 | ФСК "Яворів" (юн.) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 | -16 | 5 | |
5 | СК "Воля" (юн.) Братковичі | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 36 | -31 | 1 |
Група 5 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Східницька ТГ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 17 | |
2 | ФСК "Самбір" (юн.) | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 17 | |
3 | МФК "Галичина" (юн.) Дрогобич | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
4 | ФСК "Трускавець" (юн.) | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 28 | -21 | 4 | |
5 | Стрілківська ТГ | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Група 1 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | "Датський текстиль" (юн.) Сокаль | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Жовтанецька ТГ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | "Богун" (юн.) Броди | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Група 2 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСК "Погонь" (юн.) Львів | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | ДЮШ ФК "Львів" | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | ФК "Покрова" Львів | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Група 3 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФК "Лідер" Бібрка | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 12 | |
2 | Миколаївська ДЮСШ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | СОК "Пульс-Авангард" (юн.) Жидачів | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
4 | ФК "Новий Розділ" (юн.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | |
5 | "Сокіл" (юн.) В.Глібовичі | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Група 4 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ "Мостиська" | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
2 | "Гірник" (юн.) Новояворівськ | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 | |
3 | "Колос" (юн.) Городок | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
4 | ФСК "Яворів" (юн.) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
5 | СК "Воля" (юн.) Братковичі | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Група 5 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Східницька ТГ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
2 | ФСК "Самбір" (юн.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
3 | МФК "Галичина" (юн.) Дрогобич | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
4 | ФСК "Трускавець" (юн.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
5 | Стрілківська ТГ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Група 1 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | "Датський текстиль" (юн.) Сокаль | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | "Богун" (юн.) Броди | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Жовтанецька ТГ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Група 2 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Покрова" Львів | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
2 | ДЮШ ФК "Львів" | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | ЛСК "Погонь" (юн.) Львів | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
4 | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Група 3 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФК "Лідер" Бібрка | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 | |
2 | Миколаївська ДЮСШ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
3 | СОК "Пульс-Авангард" (юн.) Жидачів | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 1 | |
4 | "Сокіл" (юн.) В.Глібовичі | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
5 | ФК "Новий Розділ" (юн.) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Група 4 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Гірник" (юн.) Новояворівськ | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 | |
2 | ДЮСШ "Мостиська" | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
3 | "Колос" (юн.) Городок | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
4 | ФСК "Яворів" (юн.) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
5 | СК "Воля" (юн.) Братковичі | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Група 5 |
М. | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Самбір" (юн.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | МФК "Галичина" (юн.) Дрогобич | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Східницька ТГ | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
4 | Стрілківська ТГ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
5 | ФСК "Трускавець" (юн.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
І = Ігри | В = Виграші | Н = Нічиї | П = Поразки | ЗМ = Забиті голи | ПМ = Пропущені голи | +/- = Різниця м'ячів | Очки = Очки |