Суперники - ФК "Мостиська" - Меморіал Ернеста Юста 2024



Суперники Матчі Пер. Ніч. Пор. Голи
СК "Нафтовик" Борислав 8 2 2 4 7 - 10
ФСК "Самбір" 7 6 1 0 25 - 5
ФК "П'ятничани" 6 2 1 3 11 - 15
ФК "Миколаїв" 6 1 2 3 5 - 11
МФК "Галичина" Дрогобич 5 4 0 1 21 - 9
"Фенікс" Підмонастир 5 0 0 5 7 - 17
ФК "Рух-3" Львів 4 2 1 1 11 - 5
"Гірник" Новояворівськ 4 0 2 2 3 - 8
"Вишня" Судова Вишня 3 2 1 0 5 - 1
ЛСК "Погонь" Львів 3 1 1 1 6 - 4
ФК "Рух-2" Львів 3 1 0 2 4 - 6
ФОК "Городок" 2 2 0 0 12 - 2
"Турбо" Березів 2 2 0 0 8 - 4
СКК "Демня" 2 2 0 0 7 - 1
ФК "Ходорів/Вовчатичі" 2 2 0 0 7 - 2
СК "Воля" Братковичі 2 2 0 0 5 - 0
СОК "Пульс-Авангард" Жидачів 2 2 0 0 4 - 0
ФК "Покрова" Львів/Нижня Білка 2 2 0 0 4 - 0
СК "Дубляни" 2 1 0 1 7 - 2
"Сокіл" Сокільники 2 1 0 1 6 - 2
"Темп-Легінь" Відники/Брюховичі 2 1 1 0 6 - 3
"Корміл" Яворів 2 1 0 1 3 - 6
ФК "Куликів" 2 1 0 1 2 - 2
ФК "Новий Розділ" 2 0 2 0 3 - 3
"Темп" Гірське 2 0 1 1 2 - 3
СКК "Пісочна" 2 0 0 2 2 - 7
"Газовик-Хуртовина" Комарно 2 0 0 2 1 - 5
"Юність" Верхня/Нижня Білка 2 0 0 2 0 - 8
СКК "Крупсько" Крупське 1 1 0 0 8 - 2
"Скала" Вільховець 1 1 0 0 6 - 1
"Карпати-Кам'янка" Кам'янка-Бузька 1 1 0 0 4 - 0
"Скеля" Жовква 1 1 0 0 4 - 2
"Юність-2" Верхня Білка 1 1 0 0 4 - 0
МФК "Нові імена" Львів 1 1 0 0 4 - 0
СФК "Муроване" 1 1 0 0 4 - 1
"Карпати-2" Львів 1 1 0 0 3 - 2
ФК "Покрова" Львів 1 1 0 0 3 - 1
"Колос" Городок 1 1 0 0 2 - 1
"Богун" Броди 1 0 1 0 2 - 2
"Скала 1911" Стрий 1 0 0 1 1 - 2
"Темп" Відники 1 0 0 1 0 - 4
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району