Склад - ФСК "Стенятин" - Перша ліга 2019 |
![]() |
Захисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Степан Дуда | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергій Красюн | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Магера | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Півзахисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Андрій Барчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарас Батіг | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирослав Бурковський | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярослав Бурковський | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ростислав Вітушинський | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Гладун | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Коцюбяк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Кузьма | 15 вересня 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Куцюба | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирило Пінчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ігор Піньковський | 12 серпня 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Павлів | 24 квітня 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Покиньброда | 18 серпня 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Федашко | 13 грудня 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назар Футиш | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ігор Черній | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Шуляк | 05 серпня 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападаючі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Андрій Бобровський | 25 травня 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Семенюк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |