Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Товариські матчі | 32 | 2 | 1 | 0/1/1 | 4:5 | 0 | |
2025 | Область | Група 11 | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 12:10 | 8 |
2025 | Область | Група 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024 | Область | 2 | 5 | 9 | 3/0/2 | 14:5 | 14 | |
2024 | Область | Підгрупа 2 | 1 | 16 | 38 | 12/2/2 | 55:21 | 11 |
2024 | Область | Група 1 | 2 | 4 | 6 | 2/0/2 | 11:8 | 9 |
2024 | Область | Група 14 | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 5:6 | 4 |
Участь в турнірах |