| Історія |
| Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2025 | Область | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:5 | 3 |
| 2025 | Товариські матчі | 37 | 6 | 4 | 1/1/4 | 14:12 | 0 |
| 2025 | Область | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:5 | 5 |
| 2025 | Область | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 1 |
| 2025 | Область | 4 | 18 | 32 | 10/2/6 | 38:28 | 14 |
| 2024 | Область | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 5:9 | 12 |
| 2024 | Область | 4 | 14 | 24 | 8/0/6 | 27:31 | 11 |
| Участь в турнірах |