Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | Група 11 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 2:13 | 6 |
2024 | Область | Підгрупа 3 | 7 | 14 | 10 | 3/1/10 | 20:44 | 9 |
2024 | Область | Група 8 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 13:8 | 9 |
2023 | Область | Група 4 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 3:7 | 21 |
2023 | Область | Група 2 | 7 | 16 | 14 | 4/2/10 | 22:50 | 20 |
2023 | Область | Підгрупа III | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:7 | 7 |
2023 | Область | Група 8 | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 4:15 | 4 |
Участь в турнірах |