Сьогодні, 11 вересня, відбулися матчі другого туру Чемпіонату Червоноградського району з футболу.
Результати матчів:
Вища ліга:
ФСК "Вугільник" Гірник | 0 - 2 | СК "Легенда" Сілець |
"Промінь" Тетевчиці | 4 - 1 | ФСК "Межиріччя" |
ФСК "Рата" Великі Мости | 4 - 2 | ФСК "Тартаків" |
ФК "Шахтар" Острів тур пропускав.
Турнірна таблиця після 2-го туру:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Легенда" Сілець | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
2 | ФСК "Рата" Великі Мости | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 |
3 | "Промінь" Тетевчиці | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
4 | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
- | ФСК "Тартаків" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
6 | ФК "Шахтар" Острів | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
7 | ФСК "Межиріччя" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Перша ліга:
Б | ФК "Вікторія" Волсвин | 0 - 3 | ФК "Воля" Горбків | ||
Б | ФК "Ватра" Добрячин | 2 - 4 | "Шахтар-2" Червоноград | ||
А | ФК "Діброва" | 5 - 3 | ФК "Сокіл" Хлівчани | ||
А | ФСК "Домашів" | 2 - 2 | ФК "Пристань" |
Турнірні таблиці після 2-го туру:
Група А
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Діброва" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 6 |
2 | ФСК "Домашів" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
3 | ФК "Пристань" | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
4 | ФК "Сокіл" Хлівчани | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
Група Б
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтар-2" Червоноград | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
2 | ФК "Воля" Горбків | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
3 | ФК "Ватра" Добрячин | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
4 | ФК "Вікторія" Волсвин | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Друга ліга:
А | ФК "Фенікс" Жужеляни | 4 - 2 | ФСК "Вугільник-2" Гірник | ||
А | ФСК "Бутини" Бутини | 2 - 2 | "Датський текстиль" (юнаки) Сокаль | ||
Б | ФСК "Стенятин" | 2 - 0 | СК "Свитазів" | ||
Б | ФСК "Волинь-1" Шпиколоси | 3 - 2 | ФК "Копитів" |
Турнірні таблиці після 2-го туру:
Група А
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Фенікс" Жужеляни | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | ФСК "Бутини" Бутини | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
3 | "Датський текстиль" (юнаки) Сокаль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | ФСК "Вугільник-2" Гірник | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
Група Б
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Волинь-1" Шпиколоси | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
2 | ФСК "Стенятин" | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ФК "Копитів" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
4 | СК "Свитазів" | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |