Сьогодні, 25 вересня, відбулися матчі четвертого туру Чемпіонату Червоноградського району з футболу.
Результати матчів:
Вища ліга:
ФСК "Вугільник" Гірник | 4 - 1 | "Промінь" Тетевчиці |
ФСК "Рата" Великі Мости | 3 - 2 | ФСК "Межиріччя" |
ФК "Шахтар" Острів | 2 - 0 | СК "Легенда" Сілець |
ФСК "Тартаків" тур пропускав.
Турнірна таблиця після 4-го туру:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Рата" Великі Мости | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | 9 |
2 | СК "Легенда" Сілець | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
3 | ФСК "Вугільник" Гірник | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
4 | ФК "Шахтар" Острів | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
5 | "Промінь" Тетевчиці | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
6 | ФСК "Тартаків" | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
7 | ФСК "Межиріччя" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
Перша ліга:
А | ФСК "Домашів" | 0 - 0 | ФК "Сокіл" Хлівчани | |||
Б | ФК "Вікторія" Волсвин | 0 - 2 | "Шахтар-2" Червоноград | |||
Б | ФК "Ватра" Добрячин | 2 - 2 | ФК "Воля" Горбків | |||
А | ФК "Діброва" | 4 - 1 | ФК "Пристань" |
Турнірні таблиці після 4-го туру:
Група А
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Діброва" | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 9 |
2 | ФСК "Домашів" | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
3 | ФК "Сокіл" Хлівчани | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
4 | ФК "Пристань" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
Група Б
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтар-2" Червоноград | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 |
2 | ФК "Воля" Горбків | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 |
3 | ФК "Ватра" Добрячин | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 |
4 | ФК "Вікторія" Волсвин | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Друга ліга:
А | ФК "Фенікс" Жужеляни | 2 - 4 | "Датський текстиль" (юнаки) Сокаль | |||
А | ФСК "Бутини" Бутини | 2 - 2 | ФСК "Вугільник-2" Гірник | |||
Б | ФСК "Волинь-1" Шпиколоси | 5 - 1 | СК "Свитазів" | |||
Б | ФСК "Стенятин" | 2 - 0 | ФК "Копитів" |
Турнірні таблиці після 4-го туру:
Група А
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Датський текстиль" (юнаки) Сокаль | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 |
2 | ФК "Фенікс" Жужеляни | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
3 | ФСК "Бутини" Бутини | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
4 | ФСК "Вугільник-2" Гірник | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
Група Б
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Волинь-1" Шпиколоси | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 |
2 | ФСК "Стенятин" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
3 | ФК "Копитів" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
4 | СК "Свитазів" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |