Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | 3 | 18 | 35 | 11/2/5 | 46:25 | 13 | |
2024 | Область | Група 8 | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 10:5 | 8 |
2024 | Область | Група 12 | 4 | 3 | 3 | 1/0/2 | 4:6 | 8 |
2023 | Область | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 7:16 | 17 | |
2023 | Область | Група 2 | 4 | 16 | 28 | 8/4/4 | 31:19 | 17 |
2023 | Область | Підгрупа II | 1 | 2 | 3 | 1/0/1 | 7:4 | 10 |
2023 | Область | Група 11 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 8:8 | 7 |
2023 | Область | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:8 | 17 | |
2022 | Область | Група 7 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:7 | 4 |
2022 | Область | Група 1 | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 5:4 | 13 |
2022 | Область | Група 5 | 2 | 6 | 10 | 3/1/2 | 12:11 | 9 |
2021 | Область | Група Б | 3 | 22 | 41 | 12/5/5 | 53:23 | 14 |
2021 | Область | Група 5 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:11 | 1 |
Участь в турнірах |