Сьогодні, 4 вересня, матчами першого туру стартував Чемпіонат Червоноградського району з футболу.
Результати матчів:
Вища ліга:
ФСК "Тартаків" | 1 - 1 | ФСК "Вугільник" Гірник |
ФК "Шахтар" Острів | 2 - 3 | ФСК "Рата" Великі Мости |
СК "Легенда" Сілець | 5 - 1 | "Промінь" Тетевчиці |
Матч ФСК "Межиріччя" - ФК "Прибужжя" Яструбичі не відбувся у зв'язку з неприбуттям команди із Яструбич.
Турнірна таблиця після 1-го туру:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Легенда" Сілець | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 |
2 | ФСК "Рата" Великі Мости | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
3 | ФСК "Вугільник" Гірник | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
- | ФСК "Тартаків" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
5 | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ФСК "Межиріччя" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ФК "Шахтар" Острів | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
8 | "Промінь" Тетевчиці | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
Перша ліга:
А | ФК "Пристань" | 2 - 4 | ФК "Діброва" | |
Б | ФК "Воля" Горбків | 2 - 2 | ФК "Ватра" Добрячин | |
Б | "Шахтар-2" Червоноград | 2 - 1 | ФК "Вікторія" Волсвин |
Матч ФК "Сокіл" Хлівчани - ФСК "Домашів" перенесено на 21 вересня.
Турнірні таблиці після 1-го туру:
Група А
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Діброва" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | ФК "Сокіл" Хлівчани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ФСК "Домашів" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ФК "Пристань" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
Група Б
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтар-2" Червоноград | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ФК "Ватра" Добрячин | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
- | ФК "Воля" Горбків | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | ФК "Вікторія" Волсвин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Друга ліга:
Б | ФК "Копитів" | 1 - 2 | ФСК "Стенятин" | |
А | ФСК "Вугільник-2" Гірник | 1 - 1 | ФСК "Бутини" Бутини | |
Б | СК "Свитазів" | 1 - 3 | ФСК "Волинь-1" Шпиколоси |
Матч "Датський текстиль" (юнаки) Сокаль - ФК "Фенікс" Жужеляни перенесено на 21 вересня.
Турнірні таблиці після 1-го туру:
Група А
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Бутини" Бутини | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
- | ФСК "Вугільник-2" Гірник | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | "Датський текстиль" (юнаки) Сокаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- | ФК "Фенікс" Жужеляни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група Б
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Волинь-1" Шпиколоси | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
2 | ФСК "Стенятин" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | ФК "Копитів" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | СК "Свитазів" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |