| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кустин | 3 | 10 | 9 |
| 2 | Нивиці | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Хмільно | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Немилів | 3 | -12 | 0 |
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тартаків | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Свитазів | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Стенятин | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Перв'ятичі | 3 | -7 | 0 |
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Боянець | 4 | 9 | 12 |
| 2 | БХП | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Межиріччя | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Жужеляни | 3 | -13 | 0 |
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В.Мости | 4 | 6 | 8 |
| 2 | Горбків | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Сабанівка | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Юність П | 3 | -9 | 0 |
| М | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Мостиська | 4 | 7 | 10 |
| 5 | Борислав | 4 | 2 | 7 |
| 6 | Корміл | 4 | 4 | 6 |
| 7 | ДТ Сокаль | 4 | 1 | 6 |
| 8 | Покрова | 4 | -6 | 3 |
| 9 | Олесько | 4 | -7 | 2 |
| Гол | ||||||||||||||||||||||||
|
| Календар клубу - СК "Нафтовик" Борислав - Прем'єр-ліга 2025 |
