Події - Гол - Вища ліга 2023 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Олег Божик | ФСК "Рата" Великі Мости | 21 |
2 | Тарас Шокало | ФК "Пристань" | 12 |
3 | Андрій Лозовий | СК "Легенда" Сілець | 10 |
- | Михайло Діденко | ФСК "Вугільник" Гірник | 10 |
5 | Володимир Крупник | ФК "Промінь" Тетевчиці | 9 |
- | Віталій Троць | СК "Легенда" Сілець | 9 |
7 | Тарас Ткачук | ФК "Промінь" Тетевчиці | 8 |
8 | Ігор Береза | ФСК "Рата" Великі Мости | 7 |
- | Кемал Куртбарієв | ФК "Боянець" | 7 |
10 | Василь Кріль | СК "Воля" Поториця | 6 |
- | Віктор Троць | ФК "Боянець" | 6 |
12 | Назар Старощук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 5 |
- | Олександр Войтюк | ФСК "Межиріччя" | 5 |
- | Володимир Козира | ФК "Промінь" Тетевчиці | 5 |
15 | Олексій Отрошко | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 4 |
- | Ігор Юрчук | ФК "Промінь" Тетевчиці | 4 |
- | Богдан Левіновський | ФК "Промінь" Тетевчиці | 4 |
- | Роман Крук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 4 |
- | Віталій Савіцький | ФСК "Рата" Великі Мости | 4 |
- | Владислав Коляда | ФСК "Вугільник" Гірник | 4 |
- | Святослав Бережанський | ФК "Промінь" Тетевчиці | 4 |
- | Микола Чегус | ФСК "Межиріччя" | 4 |
- | Андрій Лукач | ФСК "Рата" Великі Мости | 4 |
- | Руслан Парадінець | ФСК "Рата" Великі Мости | 4 |
- | Олександр Пушанко | СК "Легенда" Сілець | 4 |
- | Михайло Гаврик | ФК "Шахтар-2" Червоноград | 4 |
- | Олег Ференц | СК "Воля" Поториця | 4 |
- | Володимир Рудий | ФСК "Межиріччя" | 4 |
29 | Мар'ян Крук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 3 |
- | Тарас Побережник | СК "Легенда" Сілець | 3 |
- | Володимир Шумський | ФК "Промінь" Тетевчиці | 3 |
- | Богдан Олійник | ФСК "Рата" Великі Мости | 3 |
- | Олександр Чорній | ФСК "Рата" Великі Мости | 3 |
- | Тарас Малко | ФК "Пристань" | 3 |
- | Володимир Боднар | СК "Легенда" Сілець | 3 |
- | Тарас Скоропад | ФСК "Вугільник" Гірник | 3 |
- | Вадим Бедза | ФК "Шахтар-2" Червоноград | 3 |
- | Михайло Корінь | ФК "Шахтар-2" Червоноград | 3 |
- | Дмитро Соляник | ФК "Шахтар-2" Червоноград | 3 |
- | Василь Стецейко | ФК "Боянець" | 3 |
- | Ігор Дрегля | ФСК "Межиріччя" | 3 |
- | Дмитро Музиченко | ФК "Промінь" Тетевчиці | 3 |
43 | Олег Чорний | ФК "Промінь" Тетевчиці | 2 |
- | Олександр Галицький | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 |
- | Анатолій Тітунін | ФСК "Рата" Великі Мости | 2 |
- | Олег Штикало | СК "Воля" Поториця | 2 |
- | Андрій Сумик | ФСК "Рата" Великі Мости | 2 |
- | Андрій Литвинюк | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 |
- | Павло Невиник | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 |
- | Юрій Завадський | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 |
Сторінка 1 із 3