М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | В.Мости | 3 | 12 | 9 |
2 | Пристань | 3 | -1 | 6 |
3 | Бутини | 3 | -5 | 1 |
4 | Куличків | 3 | -6 | 1 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Білка | 24 | 64 |
2 | Миколаїв | 24 | 58 |
3 | Підмонастир | 24 | 55 |
4 | Куликів | 24 | 47 |
5 | Стрий | 24 | 42 |
6 | Торчиновичі | 24 | 41 |
7 | Відники | 24 | 28 |
8 | Дрогобич | 24 | 26 |
9 | Погонь | 24 | 22 |
10 | Корміл | 24 | 21 |
11 | Рух-2 | 24 | 18 |
12 | Самбір | 24 | 17 |
13 | ДЮШ | 24 | 10 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Яворів | 18 | 44 |
2 | Лео-Кераміка | 18 | 37 |
3 | Брюховичі | 18 | 34 |
4 | Червоноград | 18 | 25 |
5 | Новояворівськ | 18 | 24 |
6 | Кам'янка | 18 | 21 |
7 | "Богун" | 18 | 20 |
8 | Винники | 18 | 20 |
9 | Золочів | 18 | 16 |
10 | Н.Яричів | 18 | 12 |
Гол | ||||||||||||||||||||||||
|
МФК "Галичина" Дрогобич - "Фенікс" Підмонастир - Прем'єр-ліга 2021 - 2 тур |
![]() |
![]() |
|
МФК "Галичина" Дрогобич | - | "Фенікс" Підмонастир |
3 | 3 |
(1:3) |
Неділя, 25 квітня 2021 року, 16:00 год. - "Каменяр", м.Дрогобич |
||
Судді: Пилипів Юрій (Головний суддя) , Кравчук Павло (Асистент) , Путас Тарас (Асистент) | ||
|
|
|
|
|
Час | Подія | ||
---|---|---|---|
02' | ![]() | ![]() | Р. Гнатів |
05' | ![]() | ![]() | А. Гриб |
14' | ![]() | ![]() | В. БолюкР. Шпирка |
27' | ![]() | ![]() | Р. Лещинський |
36' | ![]() | ![]() | А. ПротасенкоА. Теміров |
45+1' | ![]() | ![]() | Ю. Репета |
64' | ![]() | ![]() | О. ГорбейА. Шакалець |
67' | ![]() | ![]() | А. ТеміровО. Антошик |
73' | ![]() | ![]() | Т. Рудавець (пенальті) |
76' | ![]() | ![]() | А. Шакалець |