Турнірна таблиця - Друга/Третя ліга Львівщини 2022 |
Група 1 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Олесько" | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:9 | 12 | 13 | ||
2 | "Січ" Заболотці | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 11 | ||
3 | ФК "Лопатин" | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 10 | ||
4 | ФК "Качурівка-Радехів ОТГ" | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 |
Група 2 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Ямпіль" | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:10 | 4 | 12 | ||
2 | ФК "Львів U-17" | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | ||
3 | СФК "Муроване" | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 8 | ||
4 | "Сокіл" Борщовичі | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 4 |
Група 3 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Стріла" Сулимів | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:2 | 23 | 18 | ||
2 | ФК "Жовква/Артасів" | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 10 | ||
3 | "Галичина" Великий Дорошів | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 5 | ||
4 | ФК "Покрова U-17" Львів | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:43 | -32 | 1 |
Група 4 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Воля" Братковичі | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 | ||
2 | "Турбо" Березів | 6 | 2 | 3 | 1 | 20:10 | 10 | 9 | ||
3 | "Стрілець" Стрілки | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:8 | 6 | 8 | ||
4 | "Арсенал" Бучали | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:25 | -21 | 3 |
Група 5 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Босота" Чорнушовичі | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | ||
2 | "Берізка" Підберізці | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 | ||
3 | "Жупан" Винники | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | ||
4 | "Юність-2" Верхня Білка | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 4 |
Група 6 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокіл" В.Глібовичі | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:10 | 8 | 13 | ||
2 | "Захід" Бібрка | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | ||
3 | "Скала" Вільховець | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:8 | 15 | 10 | ||
4 | "Рух-Збірна" Репехів | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:29 | -26 | 0 |
Група 7 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Новий Розділ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 13 | ||
2 | "Кохавинка" Гніздичів | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | ||
3 | ФК "Троянда" Ходорів | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:13 | 6 | 9 | ||
4 | СКК "Острів" Чорний Острів | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:27 | -19 | 3 |
Група 8 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Темп" Гірське | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | 19 | 18 | ||
2 | ФК "Патріот" Підгородище | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:18 | -2 | 10 | ||
3 | "Богун" Підзвіринець | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:19 | -5 | 5 | ||
4 | ДЮФК "Галичина U-19" Львів | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 |
Вихід в плей-оф | Улюблена команда |
І = Ігри | В = Виграші | Н = Нічиї | П = Поразки | М'ячі = М'ячі | +/- = Різниця м'ячів | Очки = Очки | Ост.матчі = Останні матчі |