М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | В.Мости | 3 | 12 | 9 |
2 | Пристань | 3 | -1 | 6 |
3 | Бутини | 3 | -5 | 1 |
4 | Куличків | 3 | -6 | 1 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Білка | 24 | 64 |
2 | Миколаїв | 24 | 58 |
3 | Підмонастир | 24 | 55 |
4 | Куликів | 24 | 47 |
5 | Стрий | 24 | 42 |
6 | Торчиновичі | 24 | 41 |
7 | Відники | 24 | 28 |
8 | Дрогобич | 24 | 26 |
9 | Погонь | 24 | 22 |
10 | Корміл | 24 | 21 |
11 | Рух-2 | 24 | 18 |
12 | Самбір | 24 | 17 |
13 | ДЮШ | 24 | 10 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Яворів | 18 | 44 |
2 | Лео-Кераміка | 18 | 37 |
3 | Брюховичі | 18 | 34 |
4 | Червоноград | 18 | 25 |
5 | Новояворівськ | 18 | 24 |
6 | Кам'янка | 18 | 21 |
7 | "Богун" | 18 | 20 |
8 | Винники | 18 | 20 |
9 | Золочів | 18 | 16 |
10 | Н.Яричів | 18 | 12 |
Гол | ||||||||||||||||||||||||
|
Результати - Чемпіонат району з футзалу 2019 - Група "А" | |
Результати туру [Група "А"] - |
11 команди, які пропускають тур ФК "Фусів", ФК "Вікторія" Волсвин, ФСК "Волинь-1" Шпиколоси, ФК "Ватра" Добрячин, ФК "Ера" Соснівка, ФСК "Вугільник" Гірник, СК "Легенда" Сілець, "Старе місто" Червоноград, "Датський текстиль" Сокаль, "Датський текстиль-2" Сокаль, ФСК "Межиріччя-2" |