Суперники - ФСК "Вугільник" Гірник - Кубок Незалежності 2019



Суперники Матчі Пер. Ніч. Пор. Голи
СК "Легенда" Сілець 14 6 1 7 21 - 30
ФСК "Рата" Великі Мости 13 2 4 7 13 - 34
ФСК "Межиріччя" 11 6 1 4 29 - 19
ФК "Ера" Соснівка 11 4 1 6 21 - 35
ФК "Прибужжя" Яструбичі 8 6 1 1 15 - 7
ФК "Ватра" Добрячин 6 6 0 0 26 - 2
ФК "Пристань" 5 5 0 0 19 - 7
"Сокіл" Сокільники 5 4 0 1 14 - 4
ФК "Шахтар" Острів 5 1 1 3 4 - 8
СК "Воля" Поториця 5 0 2 3 8 - 17
ФК "Вікторія" Волсвин 4 3 0 1 18 - 7
ФК "Промінь" Тетевчиці 4 3 0 1 16 - 11
МФК "Старе місто" Шептицький 4 3 1 0 6 - 2
СК "Свитазів" 4 2 0 2 14 - 11
ФСК "Тартаків" 4 2 1 1 7 - 6
ФК "Боянець" 4 1 0 3 8 - 25
ФК "Куличків" 3 3 0 0 18 - 2
ФК "Качурівка-Радехів ОТГ" 3 3 0 0 11 - 3
ФК "Підбірці" 3 3 0 0 10 - 3
ФК "Діброва" 3 3 0 0 7 - 3
ФК "Geramoto" Жужеляни 3 2 0 1 11 - 6
ФК "Галич-Фортуна" Бендюга 3 2 0 1 9 - 11
ФК "Сокіл" Хлівчани 3 2 0 1 6 - 4
ФСК "Буг" Жвирка 3 1 0 2 5 - 15
МФК "Чікаго" Шептицький 3 0 0 3 4 - 21
"Січ" Заболотці 3 0 0 3 3 - 11
"Радехівщина ОТГ" 3 0 0 3 2 - 7
ФК "Шахтар" Червоноград 3 0 1 2 2 - 8
ФСК "Бутини" Бутини 2 2 0 0 13 - 0
ФК "Універ" 2 2 0 0 9 - 3
"Камула" Романів 2 2 0 0 8 - 3
СК "Хоробрів" 2 2 0 0 7 - 2
ФК "Сільмаш" Львів 2 2 0 0 7 - 3
"Гарай" Жовква 2 2 0 0 4 - 1
"Рух-Збірна" Репехів 2 1 0 1 6 - 9
МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин 2 1 1 0 6 - 5
ФК "Ямпіль" 2 1 1 0 3 - 2
"Юність" Верхня/Нижня Білка 2 1 0 1 2 - 3
СК "Вол-Ком" Волиця 2 1 0 1 1 - 2
"Сокіл" Борщовичі 2 0 2 0 7 - 7
СФК "Муроване" 2 0 0 2 4 - 6
ФК "Малехів" 2 0 1 1 4 - 5
"Датський текстиль" Сокаль 2 0 0 2 2 - 8
ФК "Карів-63" 2 0 0 2 2 - 11
ФК "Пристань/Бутини" 2 0 1 1 2 - 3
ФК "Шахтар-2" Червоноград 2 0 1 1 2 - 5
"Енергетик" Добротвір 2 0 0 2 1 - 6
ФК "Мостиська-2" 2 0 0 2 1 - 8
"Сокіл" В.Глібовичі 2 0 0 2 0 - 3
ДЮСШ -2"Шахтар" Червоноград 1 1 0 0 10 - 2
"Футзал Юніор" (Ю-40) Червоноград 1 1 0 0 8 - 0
ФСК "Вугільник-2" Гірник 1 1 0 0 8 - 2
"Футзал Юніор" Червоноград 1 1 0 0 7 - 1
"Стріла" Підгородище 1 1 0 0 6 - 0
"Футзал Юніор" (Ю-16) Червоноград 1 1 0 0 6 - 2
ФК "Карів" 1 1 0 0 5 - 3
ФК "Сокіл" Перв'ятичі 1 1 0 0 5 - 1
ФСК "Волинь-1" Шпиколоси 1 1 0 0 5 - 0
"Євро Балкон" Волсвин 1 1 0 0 4 - 1
ФК "Ватра" Пикуловичі 1 1 0 0 4 - 0
ФК "Жужеляни" 1 1 0 0 4 - 1
ФК "Фенікс" Жужеляни 1 1 0 0 4 - 3
ФК "Фусів" 1 1 0 0 4 - 1
ФСК "Межиріччя-2" 1 1 0 0 4 - 2
"Старе місто-2" Червоноград 1 1 0 0 3 - 1
ФК "Олесько" 1 1 0 0 3 - 1
ФК "Белз" 1 1 0 0 2 - 1
ФК "Старий Самбір" 1 1 0 0 1 - 0
"Cop Team" Червоноград 1 0 1 0 3 - 3
"Берізка" Підберізці 1 0 1 0 3 - 3
"Датський текстиль-2" Сокаль 1 0 0 1 3 - 4
МФК "Агро-Інвест" Шептицький 1 0 0 1 3 - 8
МФК "Колеги-2" Павлів 1 0 0 1 3 - 4
ФСК "Вугільник" Гірник (Ю-30) 1 0 0 1 3 - 7
"Нова пошта" 1 0 0 1 2 - 7
ФК "Лопатин" 1 0 0 1 2 - 4
ФК "Яричів" Новий Яричів 1 0 1 0 2 - 2
"ІКЕА" Нововолинськ 1 0 0 1 1 - 6
"Босота" Чорнушовичі 1 0 0 1 1 - 2
"Датський текстиль" (юн.) Сокаль 1 0 0 1 1 - 2
"Старт" Розворяни 1 0 0 1 1 - 8
"Фенікс-Стефано-2" Підмонастир 1 0 0 1 1 - 7
ЛСК "Погонь" Львів 1 0 1 0 1 - 1
ФК "Новий Розділ" 1 0 0 1 1 - 6
"Сокіл" Сокаль 1 0 0 1 0 - 2
"Темп" Відники 1 0 0 1 0 - 7
Ukraine 1 0 0 1 0 - 5
ДЮШ "Львів"/СКК "Демня" 1 0 0 1 0 - 5
ЗСУ 1 0 0 1 0 - 9
МФК "Мавітек" Гірник 1 0 0 1 0 - 4
Паляниця 1 0 0 1 0 - 6
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району