Склад - ФК "Сокіл" Хлівчани - Перша ліга 2025 |
![]() |
Воротарі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михайло Клебан | 11 листопада 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайло Кудрик | 23 травня 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Мавко | 18 червня 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Цімерман | 04 лютого 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Володимир Вільховий | 08 червня 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василь Васько | 12 лютого 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Возьний | 16 червня 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайло Лакомський | 14 листопада 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Леуш | 20 серпня 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петро Лоза | 30 червня 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маркіян Макачка | 19 квітня 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Панас | 05 липня 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Панас | 12 серпня 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данило Саноцький | 16 липня 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Янчук | 01 жовтня 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Півзахисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Богдан Бігун | 06 квітня 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Вакарін | 08 листопада 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Голко | 06 листопада 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Душний | 20 липня 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Кісілевич | 15 вересня 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Остап Кубінський | 21 січня 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Кудрик | 24 червня 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Лах | 04 жовтня 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назар Логин | 16 червня 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайло Макух | 25 листопада 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Остасюк | 27 листопада 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Павлів | 12 червня 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Любомир Панас | 25 червня 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Русин | 29 січня 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назар Саноцький | 21 серпня 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Саноцький | 29 серпня 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Любомир Стецьків | 01 вересня 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Тетерка | 24 липня 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Чоп | 20 травня 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Шийка | 24 березня 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападаючі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Мар'ян Домашовець | 30 грудня 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Павлів | 13 жовтня 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Тетерка | 11 серпня 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |