Склад - ДЮШ ФК "Львів"



ДЮШ ФК
 Воротарі Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Савас Бугай 0 0 0 0 0 0 0
  Святослав Ванівський 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Кітор 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Лалак 0 0 0 0 0 0 0
  Ілля Ольховий 0 0 0 0 0 0 0
  Володимир Шарун 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Олег Алфьоров 0 0 0 0 0 0 0
  Петро Величко 0 0 0 0 0 0 0
  Степан Григоращук 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Кухта 0 0 0 0 0 0 0
  Остап Либик 0 0 0 0 0 0 0
  Микола Марченко 0 0 0 0 0 0 0
  Євген Михайлів 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Стадницький 0 0 0 0 0 0 0
  Максим Хімчак 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Максим Барбадин 0 0 0 0 0 0 0
  Ростислав Боберський 0 0 0 0 0 0 0
  Дмитро Гриньків 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Гураль 0 0 0 0 0 0 0
  Сергій Давидов 0 0 0 0 0 0 0
  Станіслав Демків 0 0 0 0 0 0 0
  Денис Довбецький 0 0 0 0 0 0 0
  Сергій Дума 0 0 0 0 0 0 0
  Максим Задорожний 0 0 0 0 0 0 0
  Марко Кицун 0 0 0 0 0 0 0
  Владислав Климак 0 0 0 0 0 0 0
  Максим Комарець 0 0 0 0 0 0 0
  Дмитро Костюк 0 0 0 0 0 0 0
  Вадим Кукурудза 0 0 0 0 0 0 0
  Олександр Кущ-Василишин 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Лемішко 0 0 0 0 0 0 0
  Євген Мазур 0 0 0 0 0 0 0
  Андрій Малець 0 0 0 0 0 0 0
  Павло Малецький 0 0 0 0 0 0 0
  Володимир Матусевич 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Михайлів 0 0 0 0 0 0 0
  Максим Мудрий 0 0 0 0 0 0 0
  Андрій Неворотін 0 0 0 0 0 0 0
  Данило Пайтак 0 0 0 0 0 0 0
  Богдан Панчишин 0 0 0 0 0 0 0
  Валентин Пасічник 0 0 0 0 0 0 0
  Дмитро Пентелейчук 0 0 0 0 0 0 0
  Тарас Петрівський 0 0 0 0 0 0 0
  Назар Пилипишин 0 0 0 0 0 0 0
  Назар Сидор 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Сидоров 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Цебрівський 0 0 0 0 0 0 0
  Данило Чабан 0 0 0 0 0 0 0
  Денис Яців 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Святослав Зайко 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Копитко 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Мавдрик 0 0 0 0 0 0 0
  Вадим-Дем'ян Мартинюк 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Ювхимець 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району