Склад - ФК "Галич-Фортуна" Бендюга [Бен] - Перша ліга 2019



ФК

 Воротарі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Андрій Лозинський Андрій Лозинський 13 грудня 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Володимир Кіх Володимир Кіх 12 травня 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Олександр Царинський Олександр Царинський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Юрій Гандз Юрій Гандз - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Володимир Герасим Володимир Герасим 13 жовтня 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Микола Глушко Микола Глушко 06 вересня 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Роман Денисюк Роман Денисюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Петро Дещиця Петро Дещиця 15 серпня 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сергій Мельниченко Сергій Мельниченко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Михайло Мельничук Михайло Мельничук 15 листопада 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Любомир Павлат Любомир Павлат 13 квітня 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Василь Пахолок Василь Пахолок 12 лютого 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Олег Поліха Олег Поліха 15 лютого 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Григорій Сайкевич Григорій Сайкевич 29 березня 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Андрій Горпинюк Андрій Горпинюк 15 жовтня 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Василь Зозуля Василь Зозуля 22 січня 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Олег Ярема Олег Ярема 20 серпня 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району