Склад - ФСК "Межиріччя" [Межр] - Перша ліга 2019



ФСК

 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Олег Данилів Олег Данилів 08 липня 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Олег Литвинюк Олег Литвинюк 03 жовтня 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Роман Топоровський Роман Топоровський 11 вересня 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Володимир Кінах Володимир Кінах 28 жовтня 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Богдан Коцвай Богдан Коцвай - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Андрій Куць Андрій Куць 10 листопада 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Руслан Найда Руслан Найда 02 вересня 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Василь Побережник Василь Побережник 29 вересня 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Тарас Побережник Тарас Побережник 27 грудня 1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Дмитро Равлінко Дмитро Равлінко 11 жовтня 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Володимир Топоровський Володимир Топоровський 16 листопада 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Степан Топоровський Степан Топоровський 09 січня 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Володимир Шлапак Володимир Шлапак - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Володимир Загребін Володимир Загребін 01 березня 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Володимир Карабін Володимир Карабін 19 лютого 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Юрій Околіта Юрій Околіта 10 червня 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Володимир Ревега Володимир Ревега 27 червня 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петро Теленько Петро Теленько 05 квітня 1964 (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району