Склад - ФСК "Бутини" Бутини

ФСК

 Воротарі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Петро Ковальовський 21 червня 1987 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Володимир Бекар 15 вересня 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Михайло Дацьків 10 лютого 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Степан Дацьків 12 травня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Іван Загірний 05 серпня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Луцьків 12 січня 1992 0 0 0 0 0 0 0
    Сергій Малко 14 грудня 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Мельник 25 лютого 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Музика 19 серпня 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Назарій Оберець 31 травня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Паращин 14 вересня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Микола Пилипів 10 грудня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Сергій Романчук 19 червня 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Василь Дацьків 25 грудня 1994 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Володимир Владика 26 липня 1995 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Гавенко 04 лютого 1980 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Дацьків 18 серпня 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Михайло Костик 04 листопада 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Денис Кручик 19 квітня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Ярослав Кудрик 06 вересня 2000 0 0 0 0 0 0 0
    Сергій Левко 19 жовтня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Тарас Муха 19 серпня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Равлик 03 грудня 1994 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Равлик 30 січня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Мар'ян Яцишин 14 жовтня 1995 0 0 0 0 0 0 0
    Павло Барляк 14 лютого 2003 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Тарас Мєшков 07 червня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Маляр 25 липня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Павло Маруха 30 серпня 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Мекелита 14 червня 1995 0 0 0 0 0 0 0
    Сергій Панас 28 січня 2007 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району