Склад - ФСК "Межиріччя"

ФСК

 Воротарі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Іван Бурим 11 липня 1986 0 0 0 0 0 0 0
    Мар'ян Горбань 22 вересня 1991 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Олег Данилів 08 липня 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Кулинич 03 вересня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Олег Литвинюк 03 жовтня 2000 0 0 0 0 0 0 0
    Дмитро Равлінко 11 жовтня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Євген Терех 04 лютого 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Топоровський 16 листопада 1989 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Топоровський 11 вересня 1966 0 0 0 0 0 0 0
    Руслан Троцевич 30 серпня 1977 0 0 0 0 0 0 0
    Ярослав Федюк 11 вересня 1990 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Василь Бусько 09 січня 1963 0 0 0 0 0 0 0
    Олександр Головатюк 22 червня 1994 0 0 0 0 0 0 0
    Ігор Жук 12 жовтня 1995 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Кінах 28 жовтня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Карабін 19 лютого 1984 0 0 0 0 0 0 0
    Владислав Качмар 22 серпня 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Олег Климчак 06 грудня 1985 0 0 0 0 0 0 0
    Микола Купецький 20 березня 1996 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Куць 10 листопада 1986 0 0 0 0 0 0 0
    Мар'ян Мулька 29 січня 1994 0 0 0 0 0 0 0
    Руслан Найда 02 вересня 1983 0 0 0 0 0 0 0
    Василь Побережник 29 вересня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Вадим Тимосевич 21 серпня 1986 0 0 0 0 0 0 0
    Денис Тимосевич 09 травня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Тарас Шнайдер 09 січня 1984 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Володимир Боднар 24 грудня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Жигайло 22 грудня 1994 0 0 0 0 0 0 0
    Віталій Жук 01 серпня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Загребін 01 березня 1986 0 0 0 0 0 0 0
    Ігор Курівчак 09 листопада 1992 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Околіта 10 червня 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Ревега 27 червня 1971 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Розалюк 05 грудня 2002 0 0 0 0 0 0 0
    Юліан Самусенко 23 грудня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Семків 11 грудня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Мар'ян Стефлюк 27 серпня 1990 0 0 0 0 0 0 0
    Петро Теленько 05 квітня 1964 0 0 0 0 0 0 0
    Степан Топоровський 09 січня 1992 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Цьмух 07 грудня 1996 0 0 0 0 0 0 0
    Михайло Цьмух 04 липня 1991 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району