Склад - ФСК "Вугільник" Гірник

ФСК

 Воротарі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Андрій Литвинюк 04 листопада 1994 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Стрельбицький 16 березня 1983 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Володимир Дмитрук 09 квітня 1976 0 0 0 0 0 0 0
    Олександр Карін 31 жовтня 1983 0 0 0 0 0 0 0
    Олексій Панченко 31 березня 1995 0 0 0 0 0 0 0
    Ігор Просецький 12 лютого 1987 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Скіра 01 січня 1988 0 0 0 0 0 0 0
    Тарас Скоропад 01 січня 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Віктор Турко 16 липня 1990 0 0 0 0 0 0 0
    Олег Жук 11 листопада 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Сергій Піх 16 травня 1986 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Андрій Бусько 16 червня 1986 0 0 0 0 0 0 0
    Віталій Ванкевич 12 березня 1995 0 0 0 0 0 0 0
    Артур Гриненко 18 серпня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Завадський 01 травня 1985 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Кравець 20 вересня 1993 0 0 0 0 0 0 0
    Сергій Мазурук 27 грудня 2000 0 0 0 0 0 0 0
    Михайло Мастикаш 21 листопада 1986 0 0 0 0 0 0 0
    Павло Невиник 23 червня 2006 0 0 0 0 0 0 0
    Василь Павлюк 25 серпня 1994 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Панчук 30 травня 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Олександр Пушанко 30 червня 1988 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Сміхура 10 серпня 2006 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Тимощук 17 листопада 1996 0 0 0 0 0 0 0
    Василь Чорноусько 08 жовтня 1984 0 0 0 0 0 0 0
    Віталій Шайнюк 17 березня 1988 0 0 0 0 0 0 0
    Вадим Герус 08 серпня 1984 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Олександр Єпіфанов 07 травня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Петро Болотний 06 лютого 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Ігор Бурнишев 18 травня 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Антон Малицький 03 травня 2004 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Маяк 06 серпня 1974 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району