Склад - "Січ" Заболотці



 Воротарі Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Андрій Козовий 0 0 0 0 0 0 0
  Ярослав Орловський 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Сурмай 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Владислав Іллів 0 0 0 0 0 0 0
  Богдан Власік 0 0 0 0 0 0 0
  Назар Габа 0 0 0 0 0 0 0
  Сергій Ковальчук 0 0 0 0 0 0 0
  Віталій Королишин 0 0 0 0 0 0 0
  Володимир Кочетков 4 0 0 0 0 0 0
  Андрій Мокрицький 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Нечуйвітер 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Пастух 0 0 0 0 0 0 0
  Леонід Полімарчук 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Соловій 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Олександр Бохонко 6 0 0 0 0 0 1
  Ігор Гавришко 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Галамага 0 0 0 0 0 0 0
  Сергій Горошко 0 0 0 0 0 0 0
  Ростислав Гук 0 0 0 0 0 0 0
  Володимир Долинюк 0 0 0 0 0 0 0
  Володимир Жуковський 0 0 0 0 0 0 0
  Руслан Козовий 0 0 0 0 0 0 0
  Мар'ян Кусак 0 0 0 0 0 0 0
  Михайло Лозовий 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Ляшенко 0 0 0 0 0 0 0
  Остап Мисак 0 0 0 0 0 0 0
  Василь Савчук 7 0 0 0 0 0 0
  Олег Сенітович 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Сподарик 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Тригуба 0 0 0 0 0 0 0
  Степан Чучман 0 0 0 0 0 0 0
  Михайло Шатський 1 0 0 0 0 0 0
  Марко Шеремета 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Володимир Демчук 0 0 0 0 0 0 0
  Дмитро Дробик 0 0 0 0 0 0 0
  Ігор Дудчак 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району