Склад - ФСК "Рата" Великі Мости [ВМос] - Суперкубок Червоноградського району 2021



ФСК

 Воротарі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Володимир Авраменко Володимир Авраменко 28 квітня 1985 (39) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василь Глушко Василь Глушко 15 березня 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Медвідь Богдан Медвідь 20 лютого 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Олег Небожук Олег Небожук 17 жовтня 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роман Пенцак Роман Пенцак 23 червня 1988 (35) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрій Яценко Андрій Яценко 28 лютого 1982 (42) 1 1 0 0 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Всього 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Михайло Білань Михайло Білань 17 листопада 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олег Бабляк Олег Бабляк 08 червня 1989 (34) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Гарасим Богдан Гарасим 02 січня 1988 (36) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарас Занько Тарас Занько 04 квітня 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роман Кмита Роман Кмита 10 червня 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Віталій Колдуба Віталій Колдуба 06 січня 1990 (34) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Іван Лебідь Іван Лебідь 12 лютого 1991 (33) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Олійник Богдан Олійник 20 березня 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ігор Панас Ігор Панас 06 лютого 1989 (35) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарас Равлик Тарас Равлик 01 березня 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роман Райта Роман Райта 15 жовтня 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярослав Реклінський Ярослав Реклінський 30 липня 1987 (36) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Віталій Савіцький Віталій Савіцький 25 квітня 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василь Сенюк Василь Сенюк 11 січня 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергій Якімов Сергій Якімов 29 вересня 2006 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ігор Береза Ігор Береза 30 вересня 1987 (36) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Анатолій Крук Анатолій Крук 18 травня 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Олег Божик Олег Божик 03 квітня 1995 (29) 1 1 0 0 90 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Юрій Колдуба Юрій Колдуба 17 січня 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Володимир Ліра Володимир Ліра 14 травня 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергій Магера Сергій Магера 06 листопада 2004 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Давид Матура Давид Матура 22 березня 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василь Предзимірський Василь Предзимірський 24 жовтня 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Віталій Сковрон Віталій Сковрон 12 березня 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайло Федорусь Михайло Федорусь 19 листопада 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району