Склад - ФСК "Бутини" Бутини [Бутн] - Перша ліга 2019



ФСК

 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Володимир Гайдюк Володимир Гайдюк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Степан Дацьків Степан Дацьків 12 травня 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Павло Маруха Павло Маруха 30 серпня 2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Володимир Равлик Володимир Равлик 30 січня 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
Роман Тимків Роман Тимків 30 квітня 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 4 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Михайло Дацьків Михайло Дацьків 10 лютого 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Петро Ковальовський Петро Ковальовський 21 червня 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Сергій Малко Сергій Малко 14 грудня 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Богдан Мекелита Богдан Мекелита 14 червня 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Юрій Паращин Юрій Паращин 14 вересня 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Микола Пилипів Микола Пилипів 10 грудня 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Тарас Приставський Тарас Приставський 18 жовтня 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Андрій Равлик Андрій Равлик 03 грудня 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 13 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Іван Загірний Іван Загірний 05 серпня 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Мар'ян Яцишин Мар'ян Яцишин 14 жовтня 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району