Склад - ФК "Карів" [Карв] - Перша ліга 2019



ФК

 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Микола Дацишин Микола Дацишин - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Андрій Копичак Андрій Копичак - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Василь Леуш Василь Леуш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Владислав Магулка Владислав Магулка - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Назар Стельмах Назар Стельмах - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Іван Хахула Іван Хахула - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Сергій Вусик Сергій Вусик - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Олег Гевич Олег Гевич - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Остап Жук Остап Жук - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Владислав Качмар Владислав Качмар 22 серпня 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Марян Копичак Марян Копичак - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Михайло Лис Михайло Лис - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Богдан Савуляк Богдан Савуляк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Олег Тадра Олег Тадра - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Дмитро Хахула Дмитро Хахула - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ігор Юзьків Ігор Юзьків - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Роман Дубик Роман Дубик - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ігор Леуш Ігор Леуш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Олег Олексишин Олег Олексишин - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району