Склад - СК "Легенда" Сілець

СК

 Воротарі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Андрій Квас 11 листопада 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Ляховський 12 червня 1948 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Олег Жабін 03 березня 1998 0 0 0 0 0 0 0
    Максим Кіт 06 липня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Рудінський 15 березня 2002 0 0 0 0 0 0 0
    Назар Турко 08 травня 1998 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Євген Іванець 06 березня 1990 0 0 0 0 0 0 0
    Олександр Іванець 06 березня 1990 0 0 0 0 0 0 0
    Максим Ванько 24 березня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Ващишин 03 квітня 2005 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Герасим 13 жовтня 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Валерій Заседенець 01 жовтня 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Збишко 12 липня 2000 0 0 0 0 0 0 0
    Станіслав Корнацький 27 червня 1996 0 0 0 0 0 0 0
    Василь Курінний 14 січня 2001 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Лозовий - 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Маїк 29 липня 2002 0 0 0 0 0 0 0
    Олександр Магера 06 травня 2006 0 0 0 0 0 0 0
    Іван Остапів 16 липня 2005 0 0 0 0 0 0 0
    Назар Пелех - 0 0 0 0 0 0 0
    Тарас Побережник 27 грудня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Юрій Порада 26 вересня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Євген Свирид 24 серпня 1997 0 0 0 0 0 0 0
    Андрій Турко 19 серпня 2004 0 0 0 0 0 0 0
    Павло Турко - 0 0 0 0 0 0 0
    Павло Цюпа 04 червня 1996 0 0 0 0 0 0 0
    Роман Чунис 27 грудня 1988 0 0 0 0 0 0 0
    Іван Ярема - 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Дата народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
    Степан Демчук 17 червня 2003 0 0 0 0 0 0 0
    Володимир Коркішко 26 травня 2005 0 0 0 0 0 0 0
    Данило Кравець - 0 0 0 0 0 0 0
    Руслан Маїк 30 вересня 2006 0 0 0 0 0 0 0
    Станіслав Меда 15 травня 2005 0 0 0 0 0 0 0
    Іван Мойсак 17 грудня 1988 0 0 0 0 0 0 0
    Вадим Оліщук 27 березня 1991 0 0 0 0 0 0 0
    Богдан Пстрий - 0 0 0 0 0 0 0
    Любомир Солодкий 11 березня 1999 0 0 0 0 0 0 0
    Віталій Цімерман 11 грудня 2005 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району