| Склад - СК "Нафтовик" Борислав |
|
| Захисники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павло Яворський | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Півзахисники |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Ігор Дрогобицький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мар'ян Залога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитро Криворучишак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Максим Логвиненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Олег Луцків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Василь Мельникович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Василь Равлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Юрій Радилецький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ігор Синишин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападаючі |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Роман Дяків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Іван Колодій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||