Склад - ФК "Сокіл" Хлівчани |
![]() |
Воротарі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михайло Кудрик | 23 травня 1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Василь Васько | 12 лютого 1993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Магулка | 12 січня 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Любомир Панас | 25 червня 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Степан Дацьків | 12 травня 2003 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Маркіян Макачка | 19 квітня 2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Станіслав Бондар | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Володимир Дацьків | 18 серпня 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Андрій Кісілевич | 15 вересня 2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Михайло Лакомський | 14 листопада 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергій Левко | 19 жовтня 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Назар Логин | 16 червня 2006 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Петро Лоза | 30 червня 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Володимир Магулка | 29 квітня 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Данило Саноцький | 16 липня 1994 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Роман Саноцький | 29 серпня 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Руслан Тетерка | 11 серпня 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Цімерман | 04 лютого 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Іван Чоп | 20 травня 1996 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Остап Кубінський | 21 січня 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападаючі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Дмитро Кудрик | 24 червня 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |