| Склад - ДЮШ ФК "Львів" |
|
| Захисники |
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назар Марців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Півзахисники |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Антон Архіпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Станіслав Беген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Артем Дашковець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Володимир Коваль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Назар Микитин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Маркіян Музичко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Станіслав Павлишин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нападаючі |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Назар Лисик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||