| Склад - ФК "Павлів" |
|
| Воротарі |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрій Бих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Захисники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Віталій Галась | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Богдан Голубовський | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Руслан Грицик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Петро Козира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Михайло Різун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Півзахисники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Володимир Денькович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Андрій-Олександр Дихта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Віталій Коник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Віталій Равлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Назар Яворський | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Назар Марцінко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Нападаючі |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Павло Оринчак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||