Склад - ФК "Ера" Соснівка |
![]() |
Воротарі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іван Бурим | 11 липня 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Юрій Клодзінський | 31 березня 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Кунинець | 01 квітня 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Литвинюк | 03 жовтня 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Саноцький | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Тимощук | 06 березня 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Троцевич | 30 серпня 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назарій Шипот | 03 квітня 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Півзахисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Станіслав Євуш | 31 грудня 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михайло Ващишин | 02 червня 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Гавалко | 31 грудня 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Деревянчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руслан Дикий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Збишко | 12 липня 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Коркін | 09 жовтня 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Кравченко | 25 жовтня 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валентин Паска | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Едуард Патращук | 26 серпня 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Приапін | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Тарас | 18 вересня 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павло Турко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападаючі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Олександр Войтюк | 09 липня 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данило Кравець | 25 березня 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Оліщук | 27 березня 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |