Склад - ФК "Пристань/Бутини" - Турнір ЗСУ 2024



ФК
 Воротарі Рік народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
Ігор Кулинич 1992 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Рік народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
Степан Дацьків 2003 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Кудрик 2000 0 0 0 1 0 0 0
Назар Мороз 1996 0 0 0 0 0 0 0
Сергій Панас 2007 0 0 0 0 0 0 0
Василь Душний 1995 0 0 0 0 0 0 0
Максим Мазан - 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Рік народження: Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
Назар Боднар 1998 0 0 0 0 0 0 0
Тарас Гнилюк 2000 0 0 0 0 0 0 0
Віталій Заремський 2000 0 0 0 0 0 0 0
Руслан Звір 2004 0 0 0 0 0 0 0
Ігор Кулієвич 1984 0 0 0 0 0 0 0
Степан Лупій - 0 0 0 0 0 0 0
Василь Луцьків 2004 0 0 0 0 0 0 0
Юрій Паращин 1997 0 0 0 0 0 0 0
Тарас Приставський 1995 0 0 0 0 0 0 0
Денис Рудий 2009 0 0 0 0 0 0 0
Роман Тимків 2004 0 0 0 0 0 0 0
Богдан Білецький 1987 0 0 0 0 0 0 0
Василь Бовтюх 2006 0 0 0 0 0 0 0
Тарас Малко 1994 1 0 0 0 0 0 0
Микола Пилипів 1999 0 0 0 0 0 1 0
Всього 1 0 0 0 0 1 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району