Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Область | Група 18 | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:13 | 1 |
2025 | Товариські матчі | 19 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 | |
2024 | Область | Група 1 | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 3:6 | 12 |
2024 | Область | 10 | 1 | 3 | 1/0/0 | 0:0 | 0 | |
2024 | Область | Підгрупа 2 | 7 | 16 | 14 | 4/2/10 | 36:50 | 11 |
Участь в турнірах |