Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Область | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2025 | Товариські матчі | 20 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:3 | 0 |
2025 | Область | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 9:1 | 6 |
2024 | Область | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:3 | 5 |
2024 | Область | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 11:3 | 6 |
2024 | Область | 5 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:5 | 4 |
2024 | Область | 1 | 5 | 12 | 4/0/1 | 15:5 | 11 |
2024 | Область | 1 | 14 | 31 | 10/1/3 | 66:15 | 10 |
Участь в турнірах |