Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Область | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:7 | 1 |
2025 | Область | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 4 |
2025 | Товариські матчі | 30 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2024 | Область | 6 | 5 | 2 | 0/2/3 | 5:14 | 11 |
2024 | Область | 21 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2024 | Область | 5 | 16 | 22 | 6/4/6 | 36:27 | 9 |
Участь в турнірах |