Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Товариські матчі | 15 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 | |
2025 | Область | Група 9 | 2 | 1 | 1 | 0/1/0 | 3:3 | 3 |
2024 | Область | Група 1 | 1 | 4 | 9 | 3/0/1 | 13:11 | 12 |
2024 | Область | Підгрупа 1 | 9 | 16 | 9 | 3/0/13 | 21:53 | 10 |
2024 | Область | Група 4 | 2 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1:3 | 2 |
Участь в турнірах |