Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Область | Група 10 | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2025 | Товариські матчі | 48 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:6 | 0 | |
2025 | Область | Група 16 | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:5 | 5 |
2024 | Область | Підгрупа 3 | 4 | 14 | 24 | 8/0/6 | 27:31 | 11 |
2024 | Область | 5 | 5 | 4 | 1/1/3 | 5:9 | 12 |
Участь в турнірах |